時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 20.0 | 0.0 | 南 | 3 | 91 | 1001.4 |
2 | 20.2 | 0.0 | 南 | 4 | 89 | 1001.3 |
3 | 20.3 | 0.0 | 南南西 | 3 | 89 | 1001.5 |
4 | 20.3 | 0.2 | 南南西 | 2 | 91 | 1001.3 |
5 | 20.1 | 0.4 | 南南西 | 3 | 92 | 1001.4 |
6 | 20.3 | 0.8 | 南 | 3 | 92 | 1001.6 |
7 | 20.6 | 0.8 | 南 | 3 | 92 | 1002.1 |
8 | 20.6 | 0.2 | 南南東 | 3 | 92 | 1001.9 |
9 | 20.7 | 0.0 | 南 | 3 | 90 | 1002.5 |
10 | 20.6 | 0.8 | 南 | 3 | 90 | 1002.8 |
11 | 20.7 | 2.8 | 南南西 | 3 | 92 | 1003.3 |
12 | 20.8 | 0.0 | 南南西 | 3 | 91 | 1003.0 |
13 | 20.9 | 1.0 | 南 | 3 | 92 | 1002.3 |
14 | 21.1 | 0.2 | 南南東 | 3 | 92 | 1002.1 |
15 | 21.1 | 0.6 | 南東 | 3 | 91 | 1001.6 |
16 | 20.3 | 5.4 | 南東 | 3 | 92 | 1002.1 |
17 | 19.4 | 0.8 | 南 | 3 | 92 | 1003.2 |
18 | 19.1 | 0.0 | 南 | 2 | 92 | 1002.5 |
19 | 19.2 | 0.0 | 南 | 2 | 92 | 1003.0 |
20 | 18.8 | 0.4 | 南 | 2 | 93 | 1003.7 |
21 | 18.9 | 0.0 | 南 | 2 | 93 | 1003.7 |
22 | 18.4 | 0.0 | 南西 | 2 | 93 | 1004.9 |
23 | 18.3 | 0.0 | 南 | 1 | 93 | 1005.4 |
24 | 18.3 | 0.8 | 南南西 | 1 | 94 | 1005.4 |
風速は四捨五入しています
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 18.6 | 0.8 | 南 | 1 | 94 | 1005.7 |
2 | 18.8 | 1.4 | 南西 | 0 | 94 | 1005.7 |
3 | 18.7 | 1.0 | 南西 | 1 | 94 | 1005.9 |
4 | 18.7 | 0.2 | 南東 | 1 | 94 | 1006.2 |
5 | 18.7 | 0.0 | 南南西 | 1 | 94 | 1006.8 |
6 | 18.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 93 | 1007.7 |
7 | 18.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 92 | 1007.7 |
8 | 18.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1008.3 |
9 | 18.8 | 0.0 | 南南西 | 2 | 87 | 1008.1 |
10 | 19.7 | 0.0 | 南南西 | 2 | 84 | 1008.4 |
11 | 21.9 | 0.0 | 南 | 2 | 76 | 1008.4 |
12 | 24.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 70 | 1008.2 |
13 | 24.3 | 0.0 | 南 | 0 | 73 | 1008.1 |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
風速は四捨五入しています