時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 1.8 | 0.0 | 北 | 1 | 63 | 1016.1 |
2 | 1.7 | 0.0 | 北 | 1 | 61 | 1016.0 |
3 | 1.6 | 0.0 | 北 | 1 | 65 | 1016.4 |
4 | 1.7 | 0.0 | 北 | 1 | 67 | 1016.5 |
5 | 2.0 | 0.0 | 北 | 1 | 65 | 1016.9 |
6 | 2.4 | 0.0 | 北 | 1 | 70 | 1017.5 |
7 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1017.9 |
8 | 15.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 32 | 1018.1 |
9 | 18.2 | 0.0 | 北 | 1 | 26 | 1018.5 |
10 | 19.6 | 0.0 | 北 | 1 | 25 | 1018.6 |
11 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 24 | 1018.5 |
12 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 0 | 26 | 1018.0 |
13 | 21.8 | 0.0 | 北東 | 0 | 25 | 1017.5 |
14 | 21.8 | 0.0 | 東南東 | 0 | 30 | 1017.1 |
15 | 22.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 27 | 1016.9 |
16 | 21.2 | 0.0 | 南 | 1 | 32 | 1016.6 |
17 | 20.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 31 | 1016.3 |
18 | 17.3 | 0.0 | 西南西 | 0 | 51 | 1016.5 |
19 | 14.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 54 | 1016.6 |
20 | 10.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1017.2 |
21 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1017.6 |
22 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1017.4 |
23 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1017.1 |
24 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1016.8 |
風速は四捨五入しています
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 7.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1016.0 |
2 | 11.1 | 0.0 | 南南西 | 2 | 58 | 1015.5 |
3 | 11.2 | 0.0 | 南南東 | 2 | 65 | 1014.9 |
4 | 10.8 | 0.0 | 南 | 3 | 77 | 1014.2 |
5 | 11.1 | 0.0 | 南 | 2 | 74 | 1014.2 |
6 | 11.1 | 0.0 | 南南西 | 4 | 76 | 1014.6 |
7 | 11.6 | 0.0 | 南南西 | 2 | 77 | 1014.1 |
8 | 12.7 | 0.0 | 南南西 | 3 | 75 | 1014.2 |
9 | 13.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 74 | 1014.1 |
10 | 14.9 | 0.0 | 南南東 | 3 | 72 | 1013.9 |
11 | 18.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 56 | 1013.5 |
12 | 18.9 | 0.0 | 南東 | 2 | 53 | 1012.5 |
13 | 18.3 | 0.0 | 南東 | 2 | 54 | 1012.1 |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
風速は四捨五入しています