| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -6.4 | 0.0 | 南南東 | 0 | 88 | 1021.1 |
| 2 | -6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1021.1 |
| 3 | -5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1021.4 |
| 4 | -5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1021.6 |
| 5 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1021.6 |
| 6 | -5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1022.2 |
| 7 | -5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1022.9 |
| 8 | -5.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1023.4 |
| 9 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1024.3 |
| 10 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1025.1 |
| 11 | -2.6 | 0.2 | 静穏 | 0 | 79 | 1025.1 |
| 12 | -2.3 | 0.2 | 静穏 | 0 | 79 | 1024.5 |
| 13 | -1.0 | 0.2 | 東北東 | 0 | 70 | 1023.8 |
| 14 | -0.3 | 0.2 | 南東 | 0 | 63 | 1023.7 |
| 15 | -0.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 59 | 1023.6 |
| 16 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1023.6 |
| 17 | -2.4 | 0.0 | 東北東 | 0 | 69 | 1023.7 |
| 18 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1024.3 |
| 19 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1024.3 |
| 20 | -6.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.7 |
| 21 | -6.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.6 |
| 22 | -6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.6 |
| 23 | -7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.4 |
| 24 | -6.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.6 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -6.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.5 |
| 2 | -4.3 | 0.0 | 南 | 0 | 87 | 1024.1 |
| 3 | -4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1024.2 |
| 4 | -3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.0 |
| 5 | -3.0 | 0.0 | 東南東 | 0 | 88 | 1023.9 |
| 6 | -2.7 | 0.0 | 南 | 1 | 87 | 1023.8 |
| 7 | -2.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 87 | 1024.1 |
| 8 | -2.4 | 0.0 | 南南西 | 2 | 87 | 1024.4 |
| 9 | -1.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 84 | 1024.9 |
| 10 | 0.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 80 | 1025.1 |
| 11 | 0.9 | 0.0 | 南西 | 2 | 77 | 1024.8 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています