| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.5 | 1.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1022.4 |
| 2 | 9.0 | 0.2 | 南南西 | 2 | 91 | 1022.4 |
| 3 | 9.3 | 0.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1021.9 |
| 4 | 9.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 91 | 1021.6 |
| 5 | 9.5 | 0.4 | 南南西 | 0 | 92 | 1021.6 |
| 6 | 9.4 | 2.0 | 南西 | 1 | 93 | 1021.8 |
| 7 | 9.4 | 3.2 | 南南西 | 0 | 94 | 1022.0 |
| 8 | 9.4 | 0.8 | 南南西 | 1 | 94 | 1021.8 |
| 9 | 10.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 95 | 1021.4 |
| 10 | 10.9 | 0.0 | 南南西 | 2 | 90 | 1021.7 |
| 11 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 1 | 87 | 1021.2 |
| 12 | 13.8 | 0.0 | 南 | 1 | 79 | 1020.1 |
| 13 | 14.0 | 0.0 | 南南西 | 1 | 77 | 1019.5 |
| 14 | 15.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 69 | 1018.7 |
| 15 | 14.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 69 | 1018.3 |
| 16 | 13.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1018.0 |
| 17 | 11.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 83 | 1018.6 |
| 18 | 10.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 86 | 1019.2 |
| 19 | 10.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 87 | 1019.4 |
| 20 | 10.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 86 | 1019.3 |
| 21 | 9.9 | 0.0 | 南西 | 0 | 87 | 1019.2 |
| 22 | 8.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1018.6 |
| 23 | 9.4 | 0.0 | 南南西 | 1 | 82 | 1018.1 |
| 24 | 10.7 | 0.0 | 西南西 | 0 | 83 | 1018.2 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 10.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 78 | 1017.6 |
| 2 | 10.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1016.9 |
| 3 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1017.0 |
| 4 | 10.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1016.8 |
| 5 | 9.7 | 1.4 | 静穏 | 0 | 92 | 1016.5 |
| 6 | 9.7 | 0.4 | 南南西 | 0 | 93 | 1016.6 |
| 7 | 9.1 | 0.8 | 西南西 | 0 | 93 | 1016.6 |
| 8 | 9.2 | 1.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1017.2 |
| 9 | 9.6 | 0.0 | 南東 | 0 | 94 | 1017.3 |
| 10 | 8.7 | 0.2 | 北北西 | 0 | 95 | 1017.3 |
| 11 | 8.1 | 0.4 | 北 | 1 | 95 | 1016.9 |
| 12 | 6.4 | 0.6 | 北北西 | 0 | 95 | 1016.4 |
| 13 | 4.6 | 0.4 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.0 |
| 14 | 3.8 | 0.2 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.5 |
| 15 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.6 |
| 16 | 3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1018.1 |
| 17 | 2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1019.1 |
| 18 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1019.2 |
| 19 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.4 |
| 20 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.5 |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています