| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1023.8 |
| 2 | -3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1023.3 |
| 3 | -4.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 59 | 1022.9 |
| 4 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1023.0 |
| 5 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1023.3 |
| 6 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1023.9 |
| 7 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1024.1 |
| 8 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 48 | 1024.4 |
| 9 | 6.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 26 | 1024.4 |
| 10 | 8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 30 | 1023.9 |
| 11 | 9.9 | 0.0 | 北 | 0 | 34 | 1023.8 |
| 12 | 11.3 | 0.0 | 北 | 0 | 37 | 1022.8 |
| 13 | 11.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 36 | 1022.0 |
| 14 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 38 | 1021.2 |
| 15 | 11.8 | 0.0 | 北 | 0 | 40 | 1020.7 |
| 16 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 0 | 45 | 1020.7 |
| 17 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 59 | 1021.1 |
| 18 | 6.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1021.5 |
| 19 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1021.7 |
| 20 | 2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1022.2 |
| 21 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1022.3 |
| 22 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1022.2 |
| 23 | -2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1022.5 |
| 24 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1022.2 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1022.0 |
| 2 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1021.7 |
| 3 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1021.4 |
| 4 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1021.2 |
| 5 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1021.5 |
| 6 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1021.3 |
| 7 | -2.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.3 |
| 8 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.6 |
| 9 | 6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1021.7 |
| 10 | 8.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1021.5 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています