| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.0 |
| 2 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1022.5 |
| 3 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1021.7 |
| 4 | 3.4 | 0.0 | 南南西 | 2 | 88 | 1021.2 |
| 5 | 4.1 | 0.0 | 南南西 | 3 | 88 | 1020.6 |
| 6 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 87 | 1020.8 |
| 7 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 89 | 1020.4 |
| 8 | 5.4 | 0.0 | 南南西 | 4 | 86 | 1020.3 |
| 9 | 6.9 | 0.0 | 南南西 | 4 | 81 | 1019.5 |
| 10 | 8.6 | 0.0 | 南南西 | 4 | 74 | 1019.0 |
| 11 | 9.5 | 0.0 | 南南西 | 3 | 74 | 1018.6 |
| 12 | 9.2 | 0.0 | 南 | 2 | 76 | 1018.3 |
| 13 | 9.0 | 0.0 | 南南西 | 3 | 79 | 1016.5 |
| 14 | 8.9 | 0.0 | 南南西 | 2 | 82 | 1016.0 |
| 15 | 8.4 | 0.0 | 南 | 2 | 86 | 1015.4 |
| 16 | 8.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 87 | 1014.8 |
| 17 | 7.8 | 0.8 | 東南東 | 1 | 91 | 1015.2 |
| 18 | 7.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 90 | 1015.4 |
| 19 | 6.9 | 0.0 | 南東 | 0 | 87 | 1015.2 |
| 20 | 6.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 88 | 1015.1 |
| 21 | 5.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 87 | 1014.7 |
| 22 | 4.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 89 | 1014.5 |
| 23 | 4.3 | 0.0 | 東南東 | 1 | 86 | 1015.1 |
| 24 | 3.9 | 0.0 | 東 | 1 | 85 | 1014.9 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 3.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 85 | 1014.7 |
| 2 | 3.6 | 0.0 | 東 | 1 | 87 | 1014.8 |
| 3 | 3.4 | 0.0 | 東 | 1 | 86 | 1014.7 |
| 4 | 3.0 | 0.0 | 南 | 1 | 85 | 1014.9 |
| 5 | 2.1 | 0.0 | 東北東 | 0 | 84 | 1015.0 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています