| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.3 |
| 2 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1024.1 |
| 3 | -2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.0 |
| 4 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1023.9 |
| 5 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.0 |
| 6 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.6 |
| 7 | -2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1025.1 |
| 8 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1025.9 |
| 9 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1026.5 |
| 10 | 6.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1026.6 |
| 11 | 9.4 | 0.0 | 北北東 | 0 | 56 | 1026.5 |
| 12 | 10.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 59 | 1025.8 |
| 13 | 11.3 | 0.0 | 北 | 0 | 60 | 1025.1 |
| 14 | 11.7 | 0.0 | 北 | 0 | 61 | 1025.1 |
| 15 | 10.9 | 0.0 | 北 | 0 | 59 | 1025.1 |
| 16 | 8.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1025.1 |
| 17 | 5.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1025.5 |
| 18 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1025.9 |
| 19 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1026.4 |
| 20 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1026.5 |
| 21 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1026.6 |
| 22 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1026.2 |
| 23 | -2.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1026.1 |
| 24 | -2.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1025.8 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1025.3 |
| 2 | -2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1025.0 |
| 3 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1024.9 |
| 4 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1024.8 |
| 5 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1024.6 |
| 6 | 2.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 68 | 1025.2 |
| 7 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 2 | 75 | 1025.3 |
| 8 | 4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1025.4 |
| 9 | 6.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 75 | 1025.7 |
| 10 | 10.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 62 | 1025.6 |
| 11 | 12.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 46 | 1025.0 |
| 12 | 13.3 | 0.0 | 東南東 | 0 | 41 | 1024.0 |
| 13 | 13.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 43 | 1023.2 |
| 14 | 13.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 45 | 1023.0 |
| 15 | 13.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 43 | 1023.0 |
| 16 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 59 | 1023.3 |
| 17 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1023.0 |
| 18 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1023.3 |
| 19 | 2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.4 |
| 20 | 1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.4 |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています