| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1016.8 |
| 2 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1016.9 |
| 3 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1017.1 |
| 4 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1016.9 |
| 5 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1016.7 |
| 6 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.0 |
| 7 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.1 |
| 8 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.5 |
| 9 | -3.4 | 0.0 | 北北西 | 0 | 92 | 1017.2 |
| 10 | -3.1 | 0.2 | 北 | 1 | 92 | 1017.6 |
| 11 | -3.8 | 0.2 | 北北東 | 0 | 92 | 1017.2 |
| 12 | -3.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 90 | 1016.4 |
| 13 | -3.3 | 0.0 | 北 | 1 | 83 | 1016.1 |
| 14 | -2.5 | 0.0 | 北 | 1 | 75 | 1015.9 |
| 15 | -3.9 | 0.0 | 北 | 1 | 78 | 1016.3 |
| 16 | -4.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 75 | 1016.7 |
| 17 | -6.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 77 | 1017.2 |
| 18 | -6.6 | 0.0 | 東北東 | 0 | 79 | 1017.6 |
| 19 | -7.0 | 0.0 | 北西 | 1 | 86 | 1018.7 |
| 20 | -7.4 | 0.0 | 北 | 1 | 82 | 1019.3 |
| 21 | -7.9 | 0.0 | 北 | 0 | 81 | 1019.5 |
| 22 | -8.0 | 0.0 | 北 | 1 | 80 | 1019.6 |
| 23 | -8.0 | 0.0 | 北 | 1 | 78 | 1019.5 |
| 24 | -8.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 76 | 1019.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -8.1 | 0.0 | 北 | 1 | 76 | 1019.2 |
| 2 | -8.6 | 0.0 | 北 | 0 | 79 | 1019.5 |
| 3 | -8.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 79 | 1019.8 |
| 4 | -8.7 | 0.0 | 北 | 1 | 79 | 1019.6 |
| 5 | -8.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 80 | 1019.8 |
| 6 | -8.8 | 0.0 | 北北東 | 0 | 84 | 1020.1 |
| 7 | -8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1020.3 |
| 8 | -9.1 | 0.0 | 東北東 | 0 | 86 | 1020.7 |
| 9 | -8.4 | 0.0 | 北 | 0 | 79 | 1021.4 |
| 10 | -6.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 75 | 1022.5 |
| 11 | -6.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 72 | 1022.4 |
| 12 | -5.1 | 0.0 | 北 | 1 | 63 | 1021.7 |
| 13 | -4.7 | 0.0 | 北 | 2 | 58 | 1021.7 |
| 14 | -4.4 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 1021.6 |
| 15 | -4.0 | 0.0 | 北 | 1 | 57 | 1021.5 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています