| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1019.5 |
| 2 | -5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1019.3 |
| 3 | -6.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1018.9 |
| 4 | -6.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1018.5 |
| 5 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.3 |
| 6 | -7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1018.1 |
| 7 | -8.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.4 |
| 8 | -5.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1018.2 |
| 9 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 91 | 1019.1 |
| 10 | -3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1019.6 |
| 11 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1019.3 |
| 12 | -0.7 | 0.0 | 北北東 | 0 | 73 | 1018.2 |
| 13 | 0.1 | 0.0 | 北 | 0 | 73 | 1017.5 |
| 14 | -1.0 | 0.0 | 北 | 1 | 74 | 1017.8 |
| 15 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 76 | 1018.4 |
| 16 | -2.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 78 | 1018.4 |
| 17 | -2.8 | 0.0 | 東 | 0 | 84 | 1018.7 |
| 18 | -3.4 | 0.0 | 北 | 0 | 83 | 1018.9 |
| 19 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1019.0 |
| 20 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1018.9 |
| 21 | -4.5 | 0.0 | 北北東 | 0 | 86 | 1019.0 |
| 22 | -4.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 85 | 1018.8 |
| 23 | -5.1 | 0.0 | 北北東 | 0 | 84 | 1018.7 |
| 24 | -5.4 | 0.0 | 東北東 | 0 | 82 | 1018.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -5.4 | 0.0 | 東北東 | 0 | 81 | 1017.9 |
| 2 | -5.6 | 0.0 | 北 | 1 | 83 | 1018.1 |
| 3 | -6.2 | 0.0 | 東 | 0 | 84 | 1017.5 |
| 4 | -6.6 | 0.0 | 北東 | 0 | 82 | 1017.0 |
| 5 | -6.6 | 0.0 | 東北東 | 0 | 86 | 1016.3 |
| 6 | -6.4 | 0.0 | 東 | 0 | 86 | 1015.9 |
| 7 | -6.1 | 0.0 | 東南東 | 0 | 86 | 1015.8 |
| 8 | -5.8 | 0.0 | 東南東 | 0 | 89 | 1015.8 |
| 9 | -5.9 | 0.0 | 南 | 1 | 90 | 1016.2 |
| 10 | -6.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 90 | 1016.6 |
| 11 | -6.0 | 0.0 | 東 | 0 | 86 | 1016.5 |
| 12 | -6.1 | 0.0 | 北 | 1 | 81 | 1015.6 |
| 13 | -7.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 90 | 1016.1 |
| 14 | -6.9 | 0.0 | 東北東 | 0 | 87 | 1015.7 |
| 15 | -7.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 86 | 1017.0 |
| 16 | -7.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 83 | 1016.7 |
| 17 | -8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1018.4 |
| 18 | -8.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1019.1 |
| 19 | -9.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1019.6 |
| 20 | -10.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1020.6 |
| 21 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 91 | 1021.1 |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています