| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -5.0 | 0.0 | 南西 | 0 | 80 | 1024.8 |
| 2 | -4.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 77 | 1024.7 |
| 3 | -3.8 | 0.0 | 南西 | 0 | 73 | 1024.4 |
| 4 | -3.9 | 0.0 | 南南西 | 0 | 75 | 1024.4 |
| 5 | -4.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 75 | 1024.3 |
| 6 | -4.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 73 | 1024.8 |
| 7 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1025.7 |
| 8 | -5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1026.1 |
| 9 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1026.5 |
| 10 | 4.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 84 | 1026.3 |
| 11 | 4.7 | 0.0 | 北 | 0 | 82 | 1026.0 |
| 12 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 0 | 76 | 1025.0 |
| 13 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 0 | 79 | 1024.5 |
| 14 | 5.9 | 0.0 | 北 | 1 | 78 | 1024.2 |
| 15 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.0 |
| 16 | 5.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1024.1 |
| 17 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1024.3 |
| 18 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.6 |
| 19 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1024.5 |
| 20 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.2 |
| 21 | 1.6 | 0.0 | 南南西 | 0 | 93 | 1024.1 |
| 22 | 2.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 92 | 1023.7 |
| 23 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1023.3 |
| 24 | 3.6 | 0.0 | 南南西 | 2 | 89 | 1022.9 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 4.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1022.6 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています