| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 81 | 1022.6 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 東北東 | 0 | 82 | 1022.6 |
| 3 | 0.7 | 0.0 | 北 | 1 | 84 | 1023.1 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 北 | 0 | 83 | 1022.5 |
| 5 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1022.7 |
| 6 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.5 |
| 7 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1024.3 |
| 8 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1024.7 |
| 9 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1025.0 |
| 10 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.5 |
| 11 | 4.3 | 0.0 | 北 | 1 | 70 | 1024.6 |
| 12 | 5.5 | 0.0 | 北 | 0 | 66 | 1024.1 |
| 13 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 70 | 1023.5 |
| 14 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 68 | 1023.2 |
| 15 | 4.6 | 0.0 | 北 | 0 | 71 | 1023.4 |
| 16 | 3.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 73 | 1023.3 |
| 17 | 3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1023.5 |
| 18 | 2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1023.7 |
| 19 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.7 |
| 20 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1024.1 |
| 21 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1024.3 |
| 22 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.5 |
| 23 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.3 |
| 24 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1023.8 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1023.9 |
| 2 | 2.9 | 0.0 | 東 | 0 | 88 | 1023.5 |
| 3 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.2 |
| 4 | 3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.5 |
| 5 | 3.3 | 0.0 | 北東 | 0 | 84 | 1023.4 |
| 6 | 3.3 | 0.0 | 南西 | 0 | 85 | 1023.6 |
| 7 | 3.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.0 |
| 8 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.4 |
| 9 | 4.9 | 0.0 | 南 | 2 | 84 | 1024.6 |
| 10 | 4.9 | 0.0 | 東 | 0 | 82 | 1024.9 |
| 11 | 6.3 | 0.0 | 東南東 | 1 | 77 | 1024.7 |
| 12 | 7.3 | 0.0 | 南南西 | 2 | 75 | 1024.1 |
| 13 | 8.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 72 | 1023.6 |
| 14 | 8.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 72 | 1023.1 |
| 15 | 8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1022.5 |
| 16 | 6.5 | 0.0 | 南西 | 0 | 73 | 1022.5 |
| 17 | 5.0 | 0.0 | 南南西 | 0 | 82 | 1022.9 |
| 18 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1023.1 |
| 19 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1023.5 |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています