| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.8 | 0.0 | 南南西 | 0 | 86 | 1022.5 |
| 2 | -0.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 86 | 1021.7 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 南南東 | 1 | 85 | 1020.6 |
| 4 | 1.1 | 0.0 | 南南西 | 2 | 88 | 1019.7 |
| 5 | 1.6 | 0.0 | 南南西 | 2 | 88 | 1018.5 |
| 6 | 1.8 | 0.2 | 南南西 | 3 | 91 | 1018.6 |
| 7 | 2.1 | 0.0 | 南 | 3 | 93 | 1018.3 |
| 8 | 2.7 | 0.0 | 南 | 1 | 93 | 1018.0 |
| 9 | 3.1 | 0.2 | 南 | 2 | 94 | 1018.0 |
| 10 | 3.8 | 0.0 | 南南西 | 3 | 90 | 1017.6 |
| 11 | 5.2 | 0.0 | 南南西 | 4 | 84 | 1017.1 |
| 12 | 5.7 | 0.0 | 南 | 4 | 81 | 1016.0 |
| 13 | 5.9 | 0.0 | 南南西 | 4 | 78 | 1015.2 |
| 14 | 6.3 | 0.0 | 南 | 2 | 75 | 1015.5 |
| 15 | 5.8 | 0.0 | 南 | 1 | 77 | 1015.1 |
| 16 | 5.3 | 0.0 | 南東 | 1 | 82 | 1014.9 |
| 17 | 5.4 | 0.0 | 南南東 | 2 | 82 | 1014.7 |
| 18 | 5.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 83 | 1014.2 |
| 19 | 4.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 84 | 1014.0 |
| 20 | 4.4 | 0.0 | 東 | 1 | 84 | 1014.3 |
| 21 | 3.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 83 | 1014.1 |
| 22 | 2.3 | 0.0 | 東南東 | 0 | 82 | 1014.3 |
| 23 | 1.4 | 0.0 | 南東 | 1 | 82 | 1013.9 |
| 24 | 0.7 | 0.0 | 南東 | 1 | 82 | 1013.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.1 | 0.0 | 南東 | 1 | 86 | 1013.3 |
| 2 | -0.8 | 0.2 | 東南東 | 0 | 87 | 1013.2 |
| 3 | -1.2 | 0.2 | 南 | 1 | 87 | 1013.0 |
| 4 | -2.2 | 0.4 | 東南東 | 1 | 90 | 1012.7 |
| 5 | -4.4 | 0.2 | 北北東 | 1 | 91 | 1012.4 |
| 6 | -5.2 | 1.4 | 北東 | 1 | 92 | 1012.9 |
| 7 | -6.0 | 1.2 | 北東 | 1 | 91 | 1013.9 |
| 8 | -6.2 | 0.2 | 東北東 | 0 | 91 | 1014.2 |
| 9 | -6.4 | 0.2 | 東北東 | 1 | 89 | 1014.3 |
| 10 | -6.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 88 | 1014.8 |
| 11 | -6.1 | 0.0 | 北東 | 0 | 87 | 1015.3 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています