| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 9.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 53 | 1024.3 |
| 2 | 9.4 | 0.0 | 南南西 | 1 | 49 | 1023.7 |
| 3 | 9.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 52 | 1023.6 |
| 4 | 9.7 | 0.0 | 南南西 | 1 | 43 | 1023.4 |
| 5 | 8.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 49 | 1023.5 |
| 6 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 77 | 1023.5 |
| 7 | 8.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 85 | 1023.3 |
| 8 | 7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.0 |
| 9 | 11.2 | 0.0 | 東 | 0 | 60 | 1023.2 |
| 10 | 12.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 72 | 1022.7 |
| 11 | 13.1 | 0.0 | 北 | 1 | 64 | 1021.9 |
| 12 | 12.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1020.7 |
| 13 | 12.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 54 | 1019.4 |
| 14 | 12.3 | 0.0 | 北北東 | 0 | 63 | 1019.7 |
| 15 | 11.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 75 | 1018.9 |
| 16 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 0 | 81 | 1019.2 |
| 17 | 9.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1019.4 |
| 18 | 9.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 89 | 1019.5 |
| 19 | 8.5 | 0.0 | 北北東 | 0 | 90 | 1019.5 |
| 20 | 8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1019.3 |
| 21 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1019.3 |
| 22 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 0 | 91 | 1019.1 |
| 23 | 6.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.9 |
| 24 | 5.8 | 0.0 | 東 | 0 | 90 | 1018.8 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 88 | 1018.5 |
| 2 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1018.3 |
| 3 | 3.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 84 | 1018.2 |
| 4 | 3.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 84 | 1017.9 |
| 5 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1018.0 |
| 6 | 2.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 85 | 1018.4 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています