| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.0 | 0.0 | 南南西 | 1 | 62 | 1016.4 |
| 2 | 5.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 54 | 1016.4 |
| 3 | 4.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 36 | 1016.0 |
| 4 | 4.7 | 0.0 | 西南西 | 0 | 33 | 1015.9 |
| 5 | 5.6 | 0.0 | 南南西 | 0 | 31 | 1015.8 |
| 6 | 6.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 24 | 1016.5 |
| 7 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 37 | 1016.4 |
| 8 | 4.7 | 0.0 | 南西 | 0 | 26 | 1016.7 |
| 9 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 47 | 1018.0 |
| 10 | 7.3 | 0.0 | 南西 | 0 | 71 | 1018.3 |
| 11 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 0 | 63 | 1017.5 |
| 12 | 10.0 | 0.0 | 西 | 0 | 57 | 1016.6 |
| 13 | 11.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 43 | 1016.1 |
| 14 | 11.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 34 | 1015.9 |
| 15 | 11.3 | 0.0 | 北西 | 0 | 32 | 1016.2 |
| 16 | 9.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 36 | 1016.8 |
| 17 | 6.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1016.8 |
| 18 | 2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1017.6 |
| 19 | 0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1017.8 |
| 20 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1018.2 |
| 21 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1018.0 |
| 22 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1018.2 |
| 23 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1018.1 |
| 24 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1017.9 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 59 | 1017.9 |
| 2 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1018.7 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています