| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1015.4 |
| 2 | 6.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1015.4 |
| 3 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1014.9 |
| 4 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.6 |
| 5 | 4.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1015.4 |
| 6 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1015.6 |
| 7 | 2.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1015.9 |
| 8 | 5.9 | 0.0 | 西 | 0 | 98 | 1016.6 |
| 9 | 9.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 98 | 1016.7 |
| 10 | 13.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 79 | 1016.3 |
| 11 | 15.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 71 | 1015.5 |
| 12 | 15.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 65 | 1014.9 |
| 13 | 15.2 | 0.0 | 南 | 1 | 66 | 1013.9 |
| 14 | 14.8 | 0.0 | 南 | 1 | 67 | 1013.4 |
| 15 | 14.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 69 | 1012.8 |
| 16 | 12.7 | 0.0 | 南西 | 0 | 77 | 1012.8 |
| 17 | 12.0 | 0.0 | 南 | 0 | 81 | 1012.8 |
| 18 | 9.7 | 0.0 | 南東 | 0 | 88 | 1013.0 |
| 19 | 9.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1013.1 |
| 20 | 9.1 | 0.0 | 南東 | 0 | 90 | 1013.7 |
| 21 | 9.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1013.7 |
| 22 | 8.9 | 0.0 | 南東 | 0 | 91 | 1013.5 |
| 23 | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1012.7 |
| 24 | 8.4 | 0.0 | 南東 | 0 | 92 | 1013.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.3 | 0.0 | 南南東 | 1 | 92 | 1012.3 |
| 2 | 8.3 | 0.0 | 南 | 1 | 93 | 1011.8 |
| 3 | 8.3 | 0.0 | 南南東 | 2 | 93 | 1010.5 |
| 4 | 8.4 | 0.0 | 南 | 2 | 94 | 1010.1 |
| 5 | 9.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 91 | 1009.5 |
| 6 | 9.3 | 0.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1009.4 |
| 7 | 8.8 | 0.0 | 南 | 2 | 94 | 1009.4 |
| 8 | 8.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 94 | 1009.8 |
| 9 | 9.5 | 0.8 | 南南西 | 1 | 94 | 1009.4 |
| 10 | 9.9 | 0.6 | 南 | 1 | 94 | 1008.8 |
| 11 | 10.1 | 1.8 | 南南東 | 1 | 94 | 1008.4 |
| 12 | 10.1 | 2.8 | 南南西 | 1 | 94 | 1007.9 |
| 13 | 10.4 | 1.0 | 南南東 | 0 | 94 | 1006.9 |
| 14 | 10.4 | 1.6 | 南南西 | 0 | 93 | 1006.6 |
| 15 | 10.3 | 1.4 | 静穏 | 0 | 94 | 1006.6 |
| 16 | 10.2 | 2.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1006.8 |
| 17 | 7.9 | 1.6 | 北北西 | 1 | 94 | 1007.5 |
| 18 | 6.8 | 2.2 | 静穏 | 0 | 95 | 1008.5 |
| 19 | 7.1 | 1.8 | 静穏 | 0 | 95 | 1008.9 |
| 20 | 7.8 | 1.0 | 北北西 | 1 | 96 | 1008.7 |
| 21 | 7.2 | 0.6 | 静穏 | 0 | 96 | 1009.7 |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています