| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.8 | 0.0 | 南南西 | 0 | 90 | 1018.0 |
| 2 | 0.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 80 | 1017.5 |
| 3 | 0.9 | 0.0 | 南南西 | 0 | 76 | 1017.2 |
| 4 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1017.1 |
| 5 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1017.0 |
| 6 | -3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1017.2 |
| 7 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1017.7 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1018.2 |
| 9 | 6.7 | 0.0 | 南南西 | 0 | 49 | 1018.2 |
| 10 | 9.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 47 | 1018.2 |
| 11 | 11.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 45 | 1018.1 |
| 12 | 12.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 43 | 1017.6 |
| 13 | 14.0 | 0.0 | 南南西 | 1 | 38 | 1016.9 |
| 14 | 13.6 | 0.0 | 南西 | 0 | 36 | 1016.4 |
| 15 | 13.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 34 | 1015.9 |
| 16 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 0 | 43 | 1015.6 |
| 17 | 9.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 44 | 1015.9 |
| 18 | 6.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 35 | 1016.0 |
| 19 | 6.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 34 | 1016.0 |
| 20 | 5.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 43 | 1016.3 |
| 21 | 6.4 | 0.0 | 南 | 3 | 53 | 1015.6 |
| 22 | 7.0 | 0.0 | 南南西 | 4 | 49 | 1015.1 |
| 23 | 6.3 | 0.0 | 南南西 | 3 | 37 | 1015.2 |
| 24 | 6.5 | 0.0 | 南南西 | 3 | 30 | 1015.1 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.3 | 0.0 | 南南西 | 3 | 33 | 1014.6 |
| 2 | 6.8 | 0.0 | 南南西 | 5 | 43 | 1014.5 |
| 3 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 5 | 68 | 1014.2 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています