時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 15.6 | 0.2 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.0 |
2 | 15.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1016.9 |
3 | 15.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1016.9 |
4 | 15.1 | 0.2 | 静穏 | 0 | 96 | 1016.9 |
5 | 14.5 | 1.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1017.2 |
6 | 14.1 | 0.8 | 静穏 | 0 | 96 | 1017.7 |
7 | 13.7 | 0.8 | 静穏 | 0 | 96 | 1018.1 |
8 | 13.6 | 0.8 | 静穏 | 0 | 96 | 1019.0 |
9 | 13.2 | 0.4 | 静穏 | 0 | 96 | 1019.5 |
10 | 13.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1019.0 |
11 | 13.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1018.5 |
12 | 14.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1018.2 |
13 | 13.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1018.4 |
14 | 13.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1018.4 |
15 | 13.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1018.6 |
16 | 13.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.9 |
17 | 13.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1018.8 |
18 | 13.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1019.1 |
19 | 13.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1020.0 |
20 | 13.2 | 0.2 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.2 |
21 | 12.9 | 0.6 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.4 |
22 | 12.8 | 0.2 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.6 |
23 | 12.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.2 |
24 | 12.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.2 |
風速は四捨五入しています
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 12.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.2 |
2 | 12.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.2 |
3 | 12.3 | 0.2 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.2 |
4 | 12.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.2 |
5 | 11.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.3 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
風速は四捨五入しています