| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.3 | 0.0 | 南南西 | 3 | 33 | 1014.6 |
| 2 | 6.8 | 0.0 | 南南西 | 5 | 43 | 1014.5 |
| 3 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 5 | 68 | 1014.2 |
| 4 | 7.4 | 0.0 | 南南西 | 5 | 78 | 1013.1 |
| 5 | 7.9 | 0.0 | 南南西 | 5 | 84 | 1013.0 |
| 6 | 8.3 | 0.0 | 南 | 4 | 86 | 1013.3 |
| 7 | 9.1 | 0.0 | 南 | 2 | 85 | 1013.5 |
| 8 | 9.7 | 0.0 | 南南西 | 2 | 84 | 1013.9 |
| 9 | 10.8 | 0.0 | 南 | 4 | 82 | 1013.9 |
| 10 | 11.8 | 0.0 | 南 | 4 | 80 | 1013.8 |
| 11 | 14.9 | 0.0 | 南南西 | 3 | 60 | 1013.1 |
| 12 | 16.6 | 0.0 | 南 | 3 | 55 | 1012.4 |
| 13 | 15.5 | 0.0 | 南南西 | 5 | 65 | 1012.0 |
| 14 | 14.8 | 0.0 | 南南西 | 4 | 70 | 1011.2 |
| 15 | 13.9 | 0.0 | 南 | 3 | 73 | 1011.4 |
| 16 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 82 | 1011.6 |
| 17 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 2 | 89 | 1011.7 |
| 18 | 11.7 | 0.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1012.0 |
| 19 | 11.6 | 0.0 | 南 | 3 | 89 | 1012.2 |
| 20 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 2 | 89 | 1012.7 |
| 21 | 11.4 | 0.0 | 南南西 | 3 | 88 | 1012.6 |
| 22 | 11.2 | 0.0 | 南南西 | 4 | 86 | 1013.0 |
| 23 | 10.1 | 0.0 | 南 | 3 | 86 | 1013.4 |
| 24 | 9.7 | 0.0 | 南南東 | 3 | 86 | 1013.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 9.5 | 0.0 | 南南東 | 2 | 85 | 1013.9 |
| 2 | 9.2 | 0.0 | 南東 | 0 | 86 | 1015.0 |
| 3 | 7.9 | 0.0 | 東 | 0 | 84 | 1015.2 |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1015.7 |
| 5 | 1.6 | 0.0 | 東南東 | 0 | 77 | 1016.2 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています