| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1021.6 |
| 2 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1021.7 |
| 3 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1022.2 |
| 4 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1022.0 |
| 5 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1022.0 |
| 6 | -2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1022.6 |
| 7 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1023.2 |
| 8 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1023.5 |
| 9 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.1 |
| 10 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1024.0 |
| 11 | 4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1023.6 |
| 12 | 6.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 49 | 1022.9 |
| 13 | 7.0 | 0.0 | 北北西 | 0 | 53 | 1022.5 |
| 14 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 0 | 54 | 1022.3 |
| 15 | 6.8 | 0.0 | 北西 | 0 | 55 | 1022.8 |
| 16 | 5.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1023.6 |
| 17 | 2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1023.8 |
| 18 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1024.3 |
| 19 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.7 |
| 20 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1025.1 |
| 21 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.9 |
| 22 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1025.2 |
| 23 | -3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1025.0 |
| 24 | -3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.9 |
| 2 | -3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1025.1 |
| 3 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1025.3 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています