| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1015.6 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.4 |
| 3 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.3 |
| 4 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.2 |
| 5 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.3 |
| 6 | -2.0 | 0.0 | 北西 | 0 | 92 | 1016.5 |
| 7 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.0 |
| 8 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1017.3 |
| 9 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1017.0 |
| 10 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 74 | 1017.0 |
| 11 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 0 | 74 | 1017.2 |
| 12 | 7.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 79 | 1016.5 |
| 13 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1015.9 |
| 14 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 0 | 75 | 1015.9 |
| 15 | 6.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1015.6 |
| 16 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 82 | 1016.0 |
| 17 | 5.3 | 0.0 | 北北西 | 0 | 81 | 1015.9 |
| 18 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1016.2 |
| 19 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1017.4 |
| 20 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.4 |
| 21 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.5 |
| 22 | 2.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1018.5 |
| 23 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1018.4 |
| 24 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1017.9 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1017.9 |
| 2 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1018.3 |
| 3 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.0 |
| 4 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1018.3 |
| 5 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.1 |
| 6 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.1 |
| 7 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.5 |
| 8 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1019.0 |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1019.1 |
| 10 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1018.9 |
| 11 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 60 | 1019.1 |
| 12 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 57 | 1018.3 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています