| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1022.8 |
| 2 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.9 |
| 3 | 0.8 | 0.2 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.6 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.9 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.6 |
| 6 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.4 |
| 7 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.7 |
| 8 | 3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1021.9 |
| 9 | 7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.1 |
| 10 | 10.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1021.0 |
| 11 | 11.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 61 | 1020.4 |
| 12 | 12.6 | 0.0 | 東北東 | 0 | 54 | 1019.6 |
| 13 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 0 | 48 | 1019.2 |
| 14 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 44 | 1019.0 |
| 15 | 12.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1018.6 |
| 16 | 11.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1018.9 |
| 17 | 10.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1018.4 |
| 18 | 8.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1018.3 |
| 19 | 7.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1018.5 |
| 20 | 7.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1018.7 |
| 21 | 7.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1018.1 |
| 22 | 7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1017.8 |
| 23 | 7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1016.7 |
| 24 | 7.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1016.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1015.7 |
| 2 | 7.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1015.2 |
| 3 | 7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1014.3 |
| 4 | 6.2 | 0.4 | 南西 | 0 | 85 | 1013.8 |
| 5 | 6.3 | 0.4 | 南南西 | 0 | 90 | 1013.1 |
| 6 | 6.6 | 0.6 | 南南西 | 0 | 90 | 1013.3 |
| 7 | 6.7 | 1.2 | 東北東 | 0 | 92 | 1013.3 |
| 8 | 6.4 | 1.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1013.5 |
| 9 | 7.2 | 0.0 | 南東 | 0 | 90 | 1013.4 |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています