| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -11.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1022.9 |
| 2 | -11.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1023.7 |
| 3 | -11.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.2 |
| 4 | -10.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1023.7 |
| 5 | -11.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.3 |
| 6 | -10.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.8 |
| 7 | -10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.9 |
| 8 | -10.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1025.4 |
| 9 | -7.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1026.1 |
| 10 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1026.3 |
| 11 | -2.2 | 0.2 | 静穏 | 0 | 80 | 1025.7 |
| 12 | -1.8 | 0.6 | 北 | 0 | 77 | 1024.6 |
| 13 | -1.2 | 0.4 | 北 | 0 | 76 | 1024.0 |
| 14 | -1.1 | 0.2 | 北 | 0 | 77 | 1023.8 |
| 15 | -1.7 | 0.2 | 北北西 | 0 | 77 | 1023.7 |
| 16 | -2.7 | 0.2 | 北 | 0 | 79 | 1024.2 |
| 17 | -3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1024.6 |
| 18 | -4.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1024.8 |
| 19 | -6.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.4 |
| 20 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1025.7 |
| 21 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1025.8 |
| 22 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.7 |
| 23 | -6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.6 |
| 24 | -4.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1025.3 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1025.3 |
| 2 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1025.3 |
| 3 | -4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1025.0 |
| 4 | -6.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.6 |
| 5 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.3 |
| 6 | -5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.7 |
| 7 | -6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.9 |
| 8 | -7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1025.2 |
| 9 | -5.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1025.6 |
| 10 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1025.6 |
| 11 | 1.7 | 0.0 | 北東 | 0 | 72 | 1025.2 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています