| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -8.1 | 0.0 | 北 | 1 | 76 | 1019.2 |
| 2 | -8.6 | 0.0 | 北 | 0 | 79 | 1019.5 |
| 3 | -8.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 79 | 1019.8 |
| 4 | -8.7 | 0.0 | 北 | 1 | 79 | 1019.6 |
| 5 | -8.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 80 | 1019.8 |
| 6 | -8.8 | 0.0 | 北北東 | 0 | 84 | 1020.1 |
| 7 | -8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1020.3 |
| 8 | -9.1 | 0.0 | 東北東 | 0 | 86 | 1020.7 |
| 9 | -8.4 | 0.0 | 北 | 0 | 79 | 1021.4 |
| 10 | -6.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 75 | 1022.5 |
| 11 | -6.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 72 | 1022.4 |
| 12 | -5.1 | 0.0 | 北 | 1 | 63 | 1021.7 |
| 13 | -4.7 | 0.0 | 北 | 2 | 58 | 1021.7 |
| 14 | -4.4 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 1021.6 |
| 15 | -4.0 | 0.0 | 北 | 1 | 57 | 1021.5 |
| 16 | -5.1 | 0.0 | 北 | 1 | 62 | 1021.7 |
| 17 | -6.2 | 0.0 | 北東 | 0 | 68 | 1022.0 |
| 18 | -7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1022.5 |
| 19 | -8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1023.0 |
| 20 | -9.5 | 0.0 | 南南東 | 0 | 78 | 1022.9 |
| 21 | -8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1023.3 |
| 22 | -8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.1 |
| 23 | -7.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.5 |
| 24 | -7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1023.3 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.3 |
| 2 | -8.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.7 |
| 3 | -10.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.6 |
| 4 | -7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1023.3 |
| 5 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.9 |
| 6 | -6.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 88 | 1024.5 |
| 7 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.9 |
| 8 | -6.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.7 |
| 9 | -6.3 | 0.0 | 東北東 | 0 | 84 | 1026.0 |
| 10 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1026.0 |
| 11 | -3.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 72 | 1025.9 |
| 12 | -3.9 | 0.0 | 北 | 0 | 75 | 1025.0 |
| 13 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 74 | 1024.4 |
| 14 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1023.8 |
| 15 | -2.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 71 | 1023.9 |
| 16 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 70 | 1024.0 |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています