| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.5 |
| 2 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1023.0 |
| 3 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.9 |
| 4 | -4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1022.8 |
| 5 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1022.8 |
| 6 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.7 |
| 7 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.0 |
| 8 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.1 |
| 9 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1023.7 |
| 10 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 0 | 70 | 1023.5 |
| 11 | 1.6 | 0.0 | 南南東 | 0 | 57 | 1022.8 |
| 12 | 2.8 | 0.0 | 南 | 0 | 49 | 1021.4 |
| 13 | 1.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 57 | 1020.2 |
| 14 | 0.8 | 0.0 | 南南西 | 0 | 66 | 1020.3 |
| 15 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1020.4 |
| 16 | -1.3 | 0.2 | 静穏 | 0 | 84 | 1021.0 |
| 17 | -2.5 | 1.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1021.2 |
| 18 | -2.7 | 0.4 | 東南東 | 1 | 91 | 1021.3 |
| 19 | -3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1022.2 |
| 20 | -4.1 | 0.2 | 東北東 | 0 | 90 | 1022.6 |
| 21 | -4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.1 |
| 22 | -4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1023.6 |
| 23 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.2 |
| 24 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.6 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.8 |
| 2 | -5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1025.0 |
| 3 | -5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.5 |
| 4 | -5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1025.9 |
| 5 | -5.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1026.1 |
| 6 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1026.4 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています