| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.8 | 0.0 | 東南東 | 0 | 87 | 1017.2 |
| 2 | 1.7 | 0.0 | 北北東 | 0 | 85 | 1017.7 |
| 3 | 0.8 | 0.0 | 東北東 | 0 | 84 | 1018.4 |
| 4 | 1.3 | 0.0 | 北北西 | 0 | 87 | 1019.3 |
| 5 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1019.6 |
| 6 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1020.6 |
| 7 | 1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1021.7 |
| 8 | 2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1022.7 |
| 9 | 3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1023.2 |
| 10 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.0 |
| 11 | 5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.2 |
| 12 | 6.8 | 0.0 | 北東 | 0 | 87 | 1023.3 |
| 13 | 7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.0 |
| 14 | 7.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1023.1 |
| 15 | 7.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.9 |
| 16 | 7.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1023.0 |
| 17 | 6.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1022.9 |
| 18 | 2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.1 |
| 19 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.8 |
| 20 | 0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1023.7 |
| 21 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.0 |
| 22 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.1 |
| 23 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.0 |
| 24 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.0 |
| 2 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1022.5 |
| 3 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1021.7 |
| 4 | 3.4 | 0.0 | 南南西 | 2 | 88 | 1021.2 |
| 5 | 4.1 | 0.0 | 南南西 | 3 | 88 | 1020.6 |
| 6 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 87 | 1020.8 |
| 7 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 89 | 1020.4 |
| 8 | 5.4 | 0.0 | 南南西 | 4 | 86 | 1020.3 |
| 9 | 6.9 | 0.0 | 南南西 | 4 | 81 | 1019.5 |
| 10 | 8.6 | 0.0 | 南南西 | 4 | 74 | 1019.0 |
| 11 | 9.5 | 0.0 | 南南西 | 3 | 74 | 1018.6 |
| 12 | 9.2 | 0.0 | 南 | 2 | 76 | 1018.3 |
| 13 | 9.0 | 0.0 | 南南西 | 3 | 79 | 1016.5 |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています