| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1019.0 |
| 2 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1018.3 |
| 3 | 5.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 76 | 1017.7 |
| 4 | 6.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 74 | 1017.0 |
| 5 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 78 | 1016.5 |
| 6 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 84 | 1016.3 |
| 7 | 6.9 | 0.0 | 南南西 | 3 | 87 | 1016.4 |
| 8 | 7.6 | 0.2 | 南南西 | 1 | 91 | 1015.8 |
| 9 | 8.3 | 0.0 | 南南西 | 2 | 89 | 1015.8 |
| 10 | 8.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1015.7 |
| 11 | 8.6 | 0.6 | 南南西 | 1 | 93 | 1015.1 |
| 12 | 8.8 | 0.8 | 南南西 | 2 | 94 | 1014.5 |
| 13 | 9.1 | 0.2 | 南 | 3 | 95 | 1013.7 |
| 14 | 10.2 | 0.0 | 南南西 | 3 | 96 | 1012.3 |
| 15 | 10.4 | 0.0 | 南 | 4 | 95 | 1011.8 |
| 16 | 10.4 | 0.0 | 南 | 5 | 95 | 1011.1 |
| 17 | 10.8 | 1.8 | 南 | 3 | 95 | 1011.2 |
| 18 | 9.4 | 2.4 | 南南西 | 4 | 93 | 1011.4 |
| 19 | 10.4 | 0.4 | 南 | 4 | 95 | 1010.3 |
| 20 | 11.2 | 2.8 | 南 | 2 | 95 | 1010.8 |
| 21 | 11.3 | 3.0 | 東南東 | 1 | 95 | 1011.0 |
| 22 | 10.8 | 3.6 | 南東 | 1 | 95 | 1010.9 |
| 23 | 10.4 | 3.0 | 南東 | 1 | 95 | 1010.8 |
| 24 | 10.1 | 3.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1010.8 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.9 | 2.8 | 静穏 | 0 | 94 | 1010.7 |
| 2 | 8.3 | 1.8 | 南 | 0 | 95 | 1009.9 |
| 3 | 7.9 | 0.6 | 南南東 | 0 | 95 | 1009.0 |
| 4 | 7.3 | 0.2 | 東 | 0 | 95 | 1009.4 |
| 5 | 6.3 | 0.0 | 東南東 | 0 | 95 | 1009.9 |
| 6 | 6.1 | 0.0 | 東南東 | 0 | 95 | 1009.9 |
| 7 | 6.2 | 0.0 | 東南東 | 0 | 96 | 1010.4 |
| 8 | 5.8 | 0.4 | 静穏 | 0 | 96 | 1011.2 |
| 9 | 5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1011.7 |
| 10 | 5.6 | 0.6 | 静穏 | 0 | 96 | 1011.9 |
| 11 | 5.7 | 0.6 | 静穏 | 0 | 97 | 1012.2 |
| 12 | 5.2 | 0.2 | 北北西 | 0 | 96 | 1012.2 |
| 13 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1011.8 |
| 14 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 97 | 1011.3 |
| 15 | 6.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1011.2 |
| 16 | 6.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1011.6 |
| 17 | 6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1011.7 |
| 18 | 6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1012.2 |
| 19 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1012.7 |
| 20 | 4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1012.7 |
| 21 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1013.4 |
| 22 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1014.1 |
| 23 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1014.8 |
| 24 |
風速は四捨五入しています