| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1015.4 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.5 |
| 3 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1015.8 |
| 5 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1016.3 |
| 6 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1016.6 |
| 7 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1017.3 |
| 8 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.8 |
| 9 | 6.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1018.1 |
| 10 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1018.1 |
| 11 | 12.6 | 0.0 | 北 | 1 | 63 | 1018.1 |
| 12 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 0 | 65 | 1017.4 |
| 13 | 14.2 | 0.0 | 北 | 0 | 63 | 1017.0 |
| 14 | 14.6 | 0.0 | 北 | 0 | 66 | 1017.1 |
| 15 | 13.6 | 0.0 | 北 | 1 | 67 | 1017.7 |
| 16 | 11.4 | 0.0 | 北 | 0 | 70 | 1018.6 |
| 17 | 8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1018.9 |
| 18 | 5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1019.9 |
| 19 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1020.1 |
| 20 | 2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1020.6 |
| 21 | 0.9 | 0.0 | 北 | 0 | 85 | 1020.5 |
| 22 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1021.3 |
| 23 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1021.5 |
| 24 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1022.1 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1022.4 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1022.4 |
| 3 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1022.6 |
| 4 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1022.5 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています