| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.0 |
| 2 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.5 |
| 3 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1015.4 |
| 4 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1015.4 |
| 5 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.8 |
| 6 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1016.4 |
| 7 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1016.8 |
| 8 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1017.9 |
| 9 | 4.1 | 0.0 | 北北東 | 0 | 91 | 1018.2 |
| 10 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1018.7 |
| 11 | 7.9 | 0.0 | 北 | 0 | 70 | 1018.6 |
| 12 | 10.1 | 0.0 | 北 | 0 | 67 | 1018.3 |
| 13 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 61 | 1018.0 |
| 14 | 11.1 | 0.0 | 北 | 1 | 56 | 1017.7 |
| 15 | 10.6 | 0.0 | 北 | 1 | 49 | 1017.9 |
| 16 | 10.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 51 | 1017.9 |
| 17 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 61 | 1018.2 |
| 18 | 6.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1019.0 |
| 19 | 4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1019.7 |
| 20 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1020.6 |
| 21 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1021.4 |
| 22 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1021.7 |
| 23 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1022.0 |
| 24 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1022.2 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1022.1 |
| 2 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1021.8 |
| 3 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1021.7 |
| 4 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1021.9 |
| 5 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1021.9 |
| 6 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1022.3 |
| 7 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1022.6 |
| 8 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1023.1 |
| 9 | 8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 35 | 1023.6 |
| 10 | 11.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 51 | 1023.9 |
| 11 | 11.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 53 | 1023.8 |
| 12 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 1 | 43 | 1023.6 |
| 13 | 13.3 | 0.0 | 南 | 0 | 42 | 1023.1 |
| 14 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 0 | 47 | 1022.4 |
| 15 | 12.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 47 | 1022.0 |
| 16 | 12.4 | 0.0 | 南南西 | 0 | 43 | 1021.6 |
| 17 | 10.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 50 | 1021.7 |
| 18 | 9.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1022.3 |
| 19 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1022.7 |
| 20 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1022.9 |
| 21 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1023.2 |
| 22 | 1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.3 |
| 23 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1022.9 |
| 24 |
風速は四捨五入しています