| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 59 | 1017.9 |
| 2 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1018.7 |
| 3 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1018.7 |
| 4 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1018.5 |
| 5 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1018.6 |
| 6 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1018.9 |
| 7 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1019.2 |
| 8 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1019.2 |
| 9 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 0 | 27 | 1019.8 |
| 10 | 9.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 36 | 1020.7 |
| 11 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 0 | 30 | 1019.8 |
| 12 | 12.8 | 0.0 | 西南西 | 0 | 28 | 1018.7 |
| 13 | 13.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 30 | 1017.9 |
| 14 | 13.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 31 | 1017.4 |
| 15 | 13.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 26 | 1017.5 |
| 16 | 11.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 32 | 1017.6 |
| 17 | 8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 47 | 1018.1 |
| 18 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1018.4 |
| 19 | 1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1019.2 |
| 20 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1019.5 |
| 21 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1019.5 |
| 22 | 5.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 47 | 1019.3 |
| 23 | 6.2 | 0.0 | 西南西 | 0 | 48 | 1019.3 |
| 24 | 7.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 60 | 1019.0 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 33 | 1018.6 |
| 2 | 6.5 | 0.0 | 南西 | 0 | 32 | 1018.1 |
| 3 | 5.3 | 0.0 | 南西 | 0 | 30 | 1017.9 |
| 4 | 5.6 | 0.0 | 南西 | 0 | 29 | 1017.2 |
| 5 | 7.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 32 | 1016.8 |
| 6 | 7.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 35 | 1016.9 |
| 7 | 6.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 38 | 1017.2 |
| 8 | 7.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 37 | 1017.1 |
| 9 | 9.7 | 0.0 | 南西 | 0 | 38 | 1017.2 |
| 10 | 12.0 | 0.0 | 南西 | 0 | 40 | 1016.7 |
| 11 | 13.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 44 | 1016.3 |
| 12 | 13.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 56 | 1015.2 |
| 13 | 13.7 | 0.0 | 南南西 | 0 | 57 | 1014.3 |
| 14 | 11.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1014.0 |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています