時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 20.3 | 0.0 | 西北西 | 0 | 68 | 1005.6 |
2 | 19.9 | 0.0 | 南 | 1 | 82 | 1005.4 |
3 | 19.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1005.1 |
4 | 18.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1004.9 |
5 | 19.2 | 0.0 | 南南東 | 1 | 86 | 1005.4 |
6 | 19.8 | 0.0 | 南 | 1 | 84 | 1005.8 |
7 | 21.2 | 0.0 | 南 | 1 | 81 | 1005.4 |
8 | 22.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 76 | 1005.5 |
9 | 24.5 | 0.0 | 南 | 2 | 69 | 1005.3 |
10 | 25.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 67 | 1005.5 |
11 | 25.7 | 0.0 | 南南西 | 1 | 65 | 1005.6 |
12 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 0 | 65 | 1005.5 |
13 | 27.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 64 | 1005.2 |
14 | 28.1 | 0.0 | 北 | 1 | 59 | 1004.3 |
15 | 28.7 | 0.0 | 北 | 1 | 62 | 1004.0 |
16 | 28.1 | 0.0 | 北北東 | 0 | 60 | 1003.8 |
17 | 28.7 | 0.0 | 北東 | 0 | 63 | 1003.3 |
18 | 26.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1003.4 |
19 | 24.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1003.6 |
20 | 21.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1004.2 |
21 | 20.8 | 0.0 | 南南西 | 0 | 87 | 1004.7 |
22 | 20.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1004.8 |
23 | 18.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1005.2 |
24 | 18.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1005.2 |
風速は四捨五入しています
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 18.7 | 0.0 | 南南西 | 0 | 89 | 1005.0 |
2 | 18.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1004.7 |
3 | 18.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1004.5 |
4 | 17.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1004.6 |
5 | 16.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1004.9 |
6 | 15.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1005.2 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
風速は四捨五入しています