| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1023.2 |
| 2 | -3.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.0 |
| 3 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1022.8 |
| 4 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1022.5 |
| 5 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.3 |
| 6 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1022.6 |
| 7 | -3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.7 |
| 8 | -3.0 | 0.0 | 北北東 | 0 | 81 | 1022.6 |
| 9 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1023.1 |
| 10 | -0.8 | 0.0 | 北北東 | 0 | 72 | 1023.1 |
| 11 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1022.9 |
| 12 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1022.4 |
| 13 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1021.4 |
| 14 | 0.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 62 | 1021.3 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 北東 | 0 | 65 | 1021.5 |
| 16 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 68 | 1021.8 |
| 17 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1021.8 |
| 18 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1022.4 |
| 19 | -2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1022.6 |
| 20 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1023.1 |
| 21 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1023.2 |
| 22 | -3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1023.6 |
| 23 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.9 |
| 24 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.5 |
| 2 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1023.0 |
| 3 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.9 |
| 4 | -4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1022.8 |
| 5 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1022.8 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています