| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1019.2 |
| 2 | 2.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 88 | 1018.8 |
| 3 | 2.7 | 0.0 | 南 | 2 | 88 | 1018.8 |
| 4 | 3.3 | 0.0 | 南 | 1 | 88 | 1018.2 |
| 5 | 3.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 89 | 1018.0 |
| 6 | 3.8 | 0.0 | 南 | 0 | 90 | 1018.1 |
| 7 | 4.2 | 0.0 | 南 | 1 | 91 | 1018.0 |
| 8 | 4.7 | 0.0 | 東 | 0 | 91 | 1018.2 |
| 9 | 4.8 | 0.0 | 南東 | 0 | 92 | 1018.2 |
| 10 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.2 |
| 11 | 5.3 | 0.0 | 南 | 0 | 89 | 1017.9 |
| 12 | 5.3 | 0.0 | 南南東 | 0 | 87 | 1017.3 |
| 13 | 7.3 | 0.0 | 南 | 0 | 71 | 1016.4 |
| 14 | 8.7 | 0.0 | 東南東 | 0 | 66 | 1016.0 |
| 15 | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1015.9 |
| 16 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1016.2 |
| 17 | 7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1016.7 |
| 18 | 6.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1017.0 |
| 19 | 5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1017.2 |
| 20 | 5.0 | 0.0 | 東北東 | 0 | 86 | 1016.6 |
| 21 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 0 | 88 | 1016.7 |
| 22 | 3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1017.0 |
| 23 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1016.3 |
| 24 | 2.6 | 0.0 | 南 | 1 | 89 | 1015.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1016.0 |
| 2 | 4.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1015.7 |
| 3 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1015.1 |
| 4 | 2.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1014.8 |
| 5 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1014.9 |
| 6 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.0 |
| 7 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.9 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています