| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1017.9 |
| 2 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1018.3 |
| 3 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.0 |
| 4 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1018.3 |
| 5 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.1 |
| 6 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.1 |
| 7 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1018.5 |
| 8 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1019.0 |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1019.1 |
| 10 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1018.9 |
| 11 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 60 | 1019.1 |
| 12 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 57 | 1018.3 |
| 13 | 7.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1017.1 |
| 14 | 7.7 | 0.0 | 北西 | 0 | 52 | 1016.3 |
| 15 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1016.1 |
| 16 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 0 | 57 | 1016.5 |
| 17 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1016.9 |
| 18 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1017.2 |
| 19 | 1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1017.7 |
| 20 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1018.0 |
| 21 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1018.3 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1018.0 |
| 23 | 0.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 74 | 1017.8 |
| 24 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1017.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1017.7 |
| 2 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1017.5 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています