| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 7.4 | 0.0 | 東 | 1 | 89 | 1016.5 |
| 2 | 7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1016.7 |
| 3 | 6.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1016.5 |
| 4 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1015.9 |
| 5 | 1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1015.9 |
| 6 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1016.7 |
| 7 | -1.1 | 0.0 | 南南東 | 0 | 86 | 1017.3 |
| 8 | -1.8 | 0.0 | 南南東 | 0 | 87 | 1017.9 |
| 9 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.3 |
| 10 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 50 | 1018.2 |
| 11 | 11.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 37 | 1017.9 |
| 12 | 12.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 37 | 1017.2 |
| 13 | 13.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 38 | 1016.5 |
| 14 | 13.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 27 | 1016.0 |
| 15 | 14.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 35 | 1016.0 |
| 16 | 12.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 39 | 1016.0 |
| 17 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 47 | 1016.2 |
| 18 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1016.5 |
| 19 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 60 | 1017.0 |
| 20 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1017.1 |
| 21 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 47 | 1017.3 |
| 22 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1017.3 |
| 23 | 4.6 | 0.0 | 南 | 1 | 63 | 1016.9 |
| 24 | 6.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 68 | 1016.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.0 | 0.0 | 南南西 | 1 | 62 | 1016.4 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています