| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1017.6 |
| 2 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1018.2 |
| 3 | -3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1018.5 |
| 4 | -3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1018.7 |
| 5 | -5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1018.8 |
| 6 | -6.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1019.6 |
| 7 | -6.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1019.9 |
| 8 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.5 |
| 9 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1020.9 |
| 10 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1021.4 |
| 11 | 1.8 | 0.2 | 静穏 | 0 | 73 | 1020.8 |
| 12 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1019.9 |
| 13 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1019.2 |
| 14 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1018.8 |
| 15 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1018.8 |
| 16 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1019.3 |
| 17 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1019.4 |
| 18 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1019.5 |
| 19 | -3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1019.6 |
| 20 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1019.0 |
| 21 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1019.0 |
| 22 | -5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1019.3 |
| 23 | -3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1019.2 |
| 24 | -1.4 | 0.0 | 南南西 | 0 | 77 | 1018.6 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 74 | 1018.1 |
| 2 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1018.7 |
| 3 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1018.4 |
| 4 | -4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1017.8 |
| 5 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1017.9 |
| 6 | -5.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1018.3 |
| 7 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1018.5 |
| 8 | -5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1018.7 |
| 9 | -4.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1019.0 |
| 10 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1019.2 |
| 11 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1019.1 |
| 12 | 3.4 | 0.0 | 北西 | 0 | 63 | 1018.1 |
| 13 | 3.9 | 0.0 | 南南東 | 0 | 61 | 1017.5 |
| 14 | 3.6 | 0.0 | 東 | 0 | 61 | 1017.2 |
| 15 | 2.8 | 0.0 | 北 | 0 | 64 | 1017.2 |
| 16 | 2.6 | 0.0 | 南西 | 0 | 63 | 1017.6 |
| 17 | 1.4 | 0.0 | 東南東 | 0 | 70 | 1017.9 |
| 18 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1018.2 |
| 19 | 0.8 | 0.0 | 北北東 | 0 | 79 | 1018.4 |
| 20 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 81 | 1018.1 |
| 21 | 0.3 | 0.0 | 東南東 | 0 | 82 | 1018.0 |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています