| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1022.2 |
| 2 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1022.7 |
| 3 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.2 |
| 4 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.6 |
| 5 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.6 |
| 6 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.1 |
| 7 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.8 |
| 8 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1025.4 |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1025.9 |
| 10 | 3.2 | 0.0 | 東北東 | 0 | 88 | 1026.8 |
| 11 | 4.6 | 0.0 | 東北東 | 0 | 80 | 1025.8 |
| 12 | 5.8 | 0.0 | 東南東 | 0 | 75 | 1025.3 |
| 13 | 6.3 | 0.0 | 東北東 | 0 | 72 | 1025.3 |
| 14 | 5.8 | 0.0 | 東北東 | 0 | 74 | 1025.1 |
| 15 | 5.7 | 0.0 | 東北東 | 0 | 73 | 1025.2 |
| 16 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1025.3 |
| 17 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1025.7 |
| 18 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1026.1 |
| 19 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1026.2 |
| 20 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1026.8 |
| 21 | -3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1027.3 |
| 22 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1027.8 |
| 23 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1027.8 |
| 24 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1027.5 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1027.0 |
| 2 | -4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1027.1 |
| 3 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1027.1 |
| 4 | -4.5 | 0.0 | 東北東 | 0 | 91 | 1026.8 |
| 5 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1026.9 |
| 6 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1026.9 |
| 7 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1027.5 |
| 8 | -0.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 94 | 1026.5 |
| 9 | 4.3 | 0.2 | 南南西 | 0 | 73 | 1026.5 |
| 10 | 10.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 42 | 1025.8 |
| 11 | 10.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 45 | 1025.2 |
| 12 | 12.7 | 0.0 | 南西 | 1 | 32 | 1024.3 |
| 13 | 12.7 | 0.0 | 西 | 1 | 46 | 1023.2 |
| 14 | 12.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 55 | 1023.0 |
| 15 | 12.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1022.5 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています