| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 95 | 1015.6 |
| 2 | 6.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 95 | 1015.1 |
| 3 | 6.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 92 | 1014.9 |
| 4 | 6.0 | 0.2 | 南西 | 1 | 78 | 1015.2 |
| 5 | 5.4 | 0.0 | 南南西 | 0 | 83 | 1015.2 |
| 6 | 5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1015.3 |
| 7 | 6.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1016.0 |
| 8 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1016.3 |
| 9 | 9.9 | 0.0 | 南南東 | 0 | 89 | 1016.6 |
| 10 | 11.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1016.2 |
| 11 | 13.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1015.6 |
| 12 | 14.4 | 0.0 | 南東 | 0 | 50 | 1014.6 |
| 13 | 14.2 | 0.0 | 北北西 | 0 | 53 | 1013.7 |
| 14 | 13.6 | 0.0 | 北西 | 0 | 60 | 1013.6 |
| 15 | 12.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1013.9 |
| 16 | 9.9 | 0.0 | 北 | 0 | 65 | 1014.4 |
| 17 | 9.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 83 | 1014.6 |
| 18 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 0 | 88 | 1015.3 |
| 19 | 5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1015.7 |
| 20 | 5.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1015.8 |
| 21 | 5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1015.5 |
| 22 | 4.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.5 |
| 23 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1015.6 |
| 24 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1015.0 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1014.8 |
| 2 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1014.6 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています