| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 90 | 1018.4 |
| 2 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1018.4 |
| 3 | -1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1019.0 |
| 4 | -1.0 | 0.0 | 北北東 | 0 | 86 | 1018.7 |
| 5 | -1.1 | 0.0 | 北北東 | 0 | 87 | 1018.7 |
| 6 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1019.3 |
| 7 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1020.0 |
| 8 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1020.5 |
| 9 | 0.8 | 0.0 | 東南東 | 0 | 83 | 1021.2 |
| 10 | 2.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 69 | 1021.5 |
| 11 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1021.8 |
| 12 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 69 | 1021.1 |
| 13 | 5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1020.3 |
| 14 | 6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1019.7 |
| 15 | 7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1019.4 |
| 16 | 5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1019.5 |
| 17 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1019.5 |
| 18 | 1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1019.8 |
| 19 | 0.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 76 | 1020.1 |
| 20 | 0.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 82 | 1020.4 |
| 21 | -0.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 81 | 1020.2 |
| 22 | -0.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 85 | 1020.2 |
| 23 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1019.9 |
| 24 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1019.5 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1019.3 |
| 2 | -2.7 | 0.0 | 南西 | 0 | 74 | 1019.5 |
| 3 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1019.1 |
| 4 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1018.8 |
| 5 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1019.0 |
| 6 | -1.8 | 0.0 | 南南西 | 1 | 59 | 1020.1 |
| 7 | -0.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 69 | 1020.1 |
| 8 | 0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1020.1 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています