| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1021.9 |
| 2 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 55 | 1021.7 |
| 3 | 7.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 60 | 1021.9 |
| 4 | 5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1021.9 |
| 5 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1022.5 |
| 6 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1022.5 |
| 7 | 3.3 | 0.0 | 北東 | 0 | 77 | 1023.1 |
| 8 | 6.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1023.8 |
| 9 | 11.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1024.2 |
| 10 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 0 | 64 | 1023.8 |
| 11 | 13.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 67 | 1023.8 |
| 12 | 15.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1023.1 |
| 13 | 16.1 | 0.0 | 北 | 0 | 62 | 1022.2 |
| 14 | 16.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1021.6 |
| 15 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 0 | 65 | 1021.4 |
| 16 | 13.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1021.8 |
| 17 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1022.0 |
| 18 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1022.2 |
| 19 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1022.8 |
| 20 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1022.9 |
| 21 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.3 |
| 22 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1024.0 |
| 23 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1023.7 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.3 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.2 |
| 2 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1023.4 |
| 3 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.2 |
| 4 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.9 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています