| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.3 |
| 2 | -8.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.7 |
| 3 | -10.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.6 |
| 4 | -7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1023.3 |
| 5 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.9 |
| 6 | -6.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 88 | 1024.5 |
| 7 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.9 |
| 8 | -6.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.7 |
| 9 | -6.3 | 0.0 | 東北東 | 0 | 84 | 1026.0 |
| 10 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1026.0 |
| 11 | -3.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 72 | 1025.9 |
| 12 | -3.9 | 0.0 | 北 | 0 | 75 | 1025.0 |
| 13 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 74 | 1024.4 |
| 14 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1023.8 |
| 15 | -2.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 71 | 1023.9 |
| 16 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 70 | 1024.0 |
| 17 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1024.3 |
| 18 | -4.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.5 |
| 19 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1024.6 |
| 20 | -4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1024.5 |
| 21 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1024.0 |
| 22 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.7 |
| 23 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.3 |
| 24 | -3.7 | 0.0 | 南 | 0 | 90 | 1022.8 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.3 | 0.4 | 静穏 | 0 | 91 | 1022.2 |
| 2 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.6 |
| 3 | -2.8 | 0.4 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.1 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています