| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.8 |
| 2 | -7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.0 |
| 3 | -8.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.8 |
| 4 | -8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.6 |
| 5 | -5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1020.9 |
| 6 | -7.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1021.2 |
| 7 | -7.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1021.9 |
| 8 | -7.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1022.6 |
| 9 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1022.5 |
| 10 | -1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1022.7 |
| 11 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1022.5 |
| 12 | 0.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 61 | 1022.1 |
| 13 | 1.2 | 0.0 | 北北西 | 0 | 60 | 1021.3 |
| 14 | 1.7 | 0.0 | 北北西 | 0 | 57 | 1021.1 |
| 15 | 0.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 57 | 1021.4 |
| 16 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 57 | 1021.6 |
| 17 | -1.3 | 0.0 | 北 | 0 | 60 | 1022.2 |
| 18 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1023.0 |
| 19 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1023.6 |
| 20 | -4.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1024.1 |
| 21 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.5 |
| 22 | -7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1025.0 |
| 23 | -7.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.1 |
| 24 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1025.0 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.8 |
| 2 | -8.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.8 |
| 3 | -8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1024.8 |
| 4 | -7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.8 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています