| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 10.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 78 | 1017.6 |
| 2 | 10.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1016.9 |
| 3 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1017.0 |
| 4 | 10.0 | 1.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1016.8 |
| 5 | 9.7 | 1.4 | 静穏 | 0 | 92 | 1016.5 |
| 6 | 9.7 | 0.4 | 南南西 | 0 | 93 | 1016.6 |
| 7 | 9.1 | 0.8 | 西南西 | 0 | 93 | 1016.6 |
| 8 | 9.2 | 1.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1017.2 |
| 9 | 9.6 | 0.0 | 南東 | 0 | 94 | 1017.3 |
| 10 | 8.7 | 0.2 | 北北西 | 0 | 95 | 1017.3 |
| 11 | 8.1 | 0.4 | 北 | 1 | 95 | 1016.9 |
| 12 | 6.4 | 0.6 | 北北西 | 0 | 95 | 1016.4 |
| 13 | 4.6 | 0.4 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.0 |
| 14 | 3.8 | 0.2 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.5 |
| 15 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1017.6 |
| 16 | 3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1018.1 |
| 17 | 2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1019.1 |
| 18 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1019.2 |
| 19 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.4 |
| 20 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.5 |
| 21 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.9 |
| 22 | 1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1020.8 |
| 23 | 0.6 | 0.0 | 北 | 0 | 94 | 1021.5 |
| 24 | 0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1022.2 |
| 2 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1022.7 |
| 3 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.2 |
| 4 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.6 |
| 5 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.6 |
| 6 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.1 |
| 7 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.8 |
| 8 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1025.4 |
| 9 | 0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1025.9 |
| 10 | 3.2 | 0.0 | 東北東 | 0 | 88 | 1026.8 |
| 11 | 4.6 | 0.0 | 東北東 | 0 | 80 | 1025.8 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています