| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.3 | 0.4 | 静穏 | 0 | 91 | 1022.2 |
| 2 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.6 |
| 3 | -2.8 | 0.4 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.1 |
| 4 | -2.7 | 1.2 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.7 |
| 5 | -2.7 | 0.8 | 東 | 0 | 92 | 1020.4 |
| 6 | -2.8 | 0.6 | 静穏 | 0 | 92 | 1020.5 |
| 7 | -2.9 | 0.2 | 東北東 | 0 | 92 | 1020.4 |
| 8 | -3.0 | 0.2 | 東南東 | 1 | 91 | 1020.7 |
| 9 | -3.0 | 0.0 | 東南東 | 1 | 89 | 1020.8 |
| 10 | -2.1 | 0.0 | 東 | 1 | 85 | 1021.2 |
| 11 | -1.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 82 | 1020.9 |
| 12 | -1.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 82 | 1020.5 |
| 13 | -1.5 | 0.0 | 南東 | 0 | 81 | 1020.2 |
| 14 | -1.2 | 0.0 | 東南東 | 1 | 80 | 1019.8 |
| 15 | -1.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 79 | 1019.5 |
| 16 | -1.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 79 | 1019.9 |
| 17 | -2.6 | 0.0 | 南東 | 0 | 77 | 1020.1 |
| 18 | -4.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 80 | 1020.4 |
| 19 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1021.0 |
| 20 | -4.7 | 0.0 | 東 | 0 | 85 | 1021.4 |
| 21 | -4.9 | 0.0 | 南 | 0 | 85 | 1021.6 |
| 22 | -4.8 | 0.0 | 南東 | 0 | 85 | 1021.9 |
| 23 | -4.7 | 0.0 | 南東 | 0 | 85 | 1022.1 |
| 24 | -4.5 | 0.0 | 東南東 | 0 | 85 | 1022.0 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 85 | 1021.8 |
| 2 | -4.6 | 0.0 | 東南東 | 0 | 86 | 1021.7 |
| 3 | -4.8 | 0.0 | 東北東 | 1 | 83 | 1022.0 |
| 4 | -5.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 82 | 1021.2 |
| 5 | -5.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 81 | 1021.9 |
| 6 | -5.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 80 | 1022.0 |
| 7 | -6.2 | 0.0 | 北東 | 2 | 76 | 1022.8 |
| 8 | -6.4 | 0.0 | 北北東 | 2 | 73 | 1023.5 |
| 9 | -5.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 76 | 1024.4 |
| 10 | -4.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 75 | 1024.7 |
| 11 | -4.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 73 | 1025.2 |
| 12 | -2.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 65 | 1023.9 |
| 13 | -1.7 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 1024.0 |
| 14 | -1.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 61 | 1023.8 |
| 15 | -1.9 | 0.0 | 北 | 1 | 59 | 1024.1 |
| 16 | -2.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 65 | 1024.6 |
| 17 | -3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1024.9 |
| 18 | -5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1025.2 |
| 19 | -8.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1025.6 |
| 20 | -10.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1026.6 |
| 21 | -11.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1025.5 |
| 22 | -12.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1026.7 |
| 23 | -13.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1027.7 |
| 24 | -13.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1026.6 |
風速は四捨五入しています