| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.6 |
| 2 | -4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1023.3 |
| 3 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.0 |
| 4 | -3.2 | 0.0 | 南南西 | 0 | 93 | 1022.3 |
| 5 | -0.4 | 0.0 | 南 | 0 | 85 | 1021.8 |
| 6 | 0.4 | 0.0 | 南南西 | 1 | 81 | 1022.0 |
| 7 | -0.1 | 0.0 | 南南西 | 0 | 83 | 1022.6 |
| 8 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1022.0 |
| 9 | 2.7 | 0.0 | 南南東 | 0 | 86 | 1022.2 |
| 10 | 4.9 | 0.2 | 南 | 1 | 81 | 1022.5 |
| 11 | 6.3 | 0.2 | 南 | 1 | 76 | 1021.6 |
| 12 | 6.1 | 0.0 | 南南西 | 0 | 79 | 1020.8 |
| 13 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 78 | 1019.8 |
| 14 | 6.5 | 0.0 | 南 | 2 | 77 | 1019.4 |
| 15 | 6.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 76 | 1019.5 |
| 16 | 5.6 | 0.0 | 南 | 1 | 80 | 1019.5 |
| 17 | 4.9 | 0.0 | 南東 | 0 | 82 | 1020.3 |
| 18 | 4.6 | 0.0 | 南南東 | 0 | 89 | 1020.5 |
| 19 | 5.0 | 0.0 | 南 | 1 | 90 | 1020.8 |
| 20 | 5.1 | 0.0 | 南 | 1 | 89 | 1020.5 |
| 21 | 5.3 | 0.0 | 南 | 1 | 90 | 1020.4 |
| 22 | 5.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 89 | 1020.1 |
| 23 | 5.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 89 | 1019.6 |
| 24 | 5.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 88 | 1018.9 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.7 | 0.0 | 南 | 1 | 88 | 1018.6 |
| 2 | 5.3 | 0.0 | 南東 | 0 | 87 | 1018.3 |
| 3 | 5.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 88 | 1018.2 |
| 4 | 4.8 | 0.0 | 南 | 1 | 87 | 1017.8 |
| 5 | 5.2 | 0.0 | 東南東 | 0 | 88 | 1017.6 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています