| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1024.8 |
| 2 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1024.0 |
| 3 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1023.7 |
| 4 | -3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.8 |
| 5 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1023.1 |
| 6 | -5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1023.5 |
| 7 | -5.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1022.9 |
| 8 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1023.4 |
| 9 | 2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1023.4 |
| 10 | 4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1023.1 |
| 11 | 5.7 | 0.0 | 北西 | 0 | 51 | 1023.1 |
| 12 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 53 | 1022.5 |
| 13 | 6.1 | 0.0 | 北 | 1 | 55 | 1021.7 |
| 14 | 5.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 54 | 1020.9 |
| 15 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 60 | 1020.5 |
| 16 | 3.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 75 | 1020.7 |
| 17 | 1.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 82 | 1020.8 |
| 18 | 0.8 | 0.0 | 北北東 | 0 | 84 | 1021.5 |
| 19 | 0.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 79 | 1022.1 |
| 20 | -0.7 | 0.0 | 北北東 | 0 | 79 | 1022.5 |
| 21 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1022.7 |
| 22 | -0.9 | 0.0 | 北 | 1 | 85 | 1022.7 |
| 23 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1022.7 |
| 24 | -1.3 | 0.0 | 北北西 | 0 | 88 | 1022.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 0 | 91 | 1022.3 |
| 2 | -2.2 | 0.4 | 北北西 | 0 | 92 | 1022.6 |
| 3 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 93 | 1022.5 |
| 4 | -2.4 | 0.0 | 北 | 0 | 93 | 1022.3 |
| 5 | -2.3 | 0.0 | 北北東 | 0 | 94 | 1022.6 |
| 6 | -2.3 | 0.0 | 北北東 | 0 | 94 | 1022.7 |
| 7 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1023.1 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています