| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.4 |
| 2 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.9 |
| 3 | -0.8 | 0.0 | 北 | 0 | 90 | 1017.4 |
| 4 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1017.4 |
| 5 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1017.6 |
| 6 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1018.1 |
| 7 | 1.8 | 0.0 | 北 | 0 | 77 | 1018.4 |
| 8 | 8.8 | 0.0 | 北 | 0 | 64 | 1018.4 |
| 9 | 12.8 | 0.0 | 南南東 | 0 | 52 | 1018.5 |
| 10 | 13.9 | 0.0 | 南 | 0 | 54 | 1018.4 |
| 11 | 15.1 | 0.0 | 南 | 0 | 57 | 1017.3 |
| 12 | 16.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 51 | 1017.1 |
| 13 | 15.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 49 | 1016.6 |
| 14 | 15.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 51 | 1015.2 |
| 15 | 14.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 54 | 1015.6 |
| 16 | 14.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 59 | 1015.4 |
| 17 | 12.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1015.3 |
| 18 | 11.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1015.6 |
| 19 | 10.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1015.6 |
| 20 | 8.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1015.8 |
| 21 | 8.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 85 | 1015.1 |
| 22 | 8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1015.1 |
| 23 | 8.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1014.4 |
| 24 | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1013.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1012.8 |
| 2 | 8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1011.8 |
| 3 | 8.4 | 0.8 | 静穏 | 0 | 92 | 1010.8 |
| 4 | 8.3 | 2.4 | 静穏 | 0 | 93 | 1009.9 |
| 5 | 8.6 | 1.0 | 南西 | 0 | 94 | 1008.4 |
| 6 | 8.9 | 1.0 | 南南東 | 1 | 93 | 1008.4 |
| 7 | 8.9 | 1.4 | 東 | 1 | 93 | 1007.8 |
| 8 | 9.0 | 2.2 | 南東 | 2 | 93 | 1006.5 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています