| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 7.9 | 2.2 | 西南西 | 0 | 95 | 1015.0 |
| 2 | 9.3 | 0.6 | 南 | 0 | 96 | 1014.5 |
| 3 | 9.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.4 |
| 4 | 9.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1013.8 |
| 5 | 9.7 | 0.2 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.0 |
| 6 | 9.6 | 0.4 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.3 |
| 7 | 9.1 | 1.2 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.6 |
| 8 | 9.0 | 0.2 | 静穏 | 0 | 96 | 1015.2 |
| 9 | 9.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1015.3 |
| 10 | 9.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1015.6 |
| 11 | 9.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1016.2 |
| 12 | 9.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 97 | 1015.7 |
| 13 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 97 | 1015.2 |
| 14 | 11.3 | 0.0 | 西北西 | 0 | 91 | 1014.3 |
| 15 | 11.7 | 0.0 | 西北西 | 0 | 84 | 1014.3 |
| 16 | 10.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1014.4 |
| 17 | 9.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1014.3 |
| 18 | 6.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1014.8 |
| 19 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1015.1 |
| 20 | 3.0 | 0.0 | 北西 | 0 | 92 | 1015.4 |
| 21 | 1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1015.6 |
| 22 | 0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.6 |
| 23 | -0.8 | 0.0 | 北西 | 0 | 92 | 1015.6 |
| 24 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1016.1 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1015.6 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.4 |
| 3 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1015.3 |
| 4 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.2 |
| 5 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1015.3 |
| 6 | -2.0 | 0.0 | 北西 | 0 | 92 | 1016.5 |
| 7 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.0 |
| 8 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1017.3 |
| 9 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1017.0 |
| 10 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 74 | 1017.0 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています