| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 9.5 | 0.0 | 南南東 | 2 | 85 | 1013.9 |
| 2 | 9.2 | 0.0 | 南東 | 0 | 86 | 1015.0 |
| 3 | 7.9 | 0.0 | 東 | 0 | 84 | 1015.2 |
| 4 | 4.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1015.7 |
| 5 | 1.6 | 0.0 | 東南東 | 0 | 77 | 1016.2 |
| 6 | 2.2 | 0.0 | 南東 | 0 | 61 | 1016.5 |
| 7 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1016.7 |
| 8 | 3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 40 | 1017.9 |
| 9 | 6.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1018.5 |
| 10 | 9.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1018.7 |
| 11 | 11.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 53 | 1019.2 |
| 12 | 12.3 | 0.0 | 東南東 | 0 | 48 | 1019.2 |
| 13 | 13.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 45 | 1018.6 |
| 14 | 14.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 29 | 1018.7 |
| 15 | 14.7 | 0.0 | 東 | 1 | 33 | 1019.1 |
| 16 | 13.9 | 0.0 | 東 | 1 | 36 | 1019.3 |
| 17 | 11.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 44 | 1019.4 |
| 18 | 7.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 46 | 1019.7 |
| 19 | 3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1020.1 |
| 20 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 43 | 1020.4 |
| 21 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 49 | 1021.0 |
| 22 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 50 | 1021.5 |
| 23 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 45 | 1021.1 |
| 24 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1021.3 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1021.4 |
| 2 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1021.1 |
| 3 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1020.9 |
| 4 | 3.8 | 0.0 | 東 | 0 | 53 | 1020.5 |
| 5 | 7.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 30 | 1020.3 |
| 6 | 7.3 | 0.0 | 南 | 1 | 25 | 1020.1 |
| 7 | 7.6 | 0.0 | 南 | 0 | 17 | 1020.3 |
| 8 | 10.7 | 0.0 | 南南西 | 2 | 19 | 1020.1 |
| 9 | 13.1 | 0.0 | 南南西 | 2 | 61 | 1020.2 |
| 10 | 15.2 | 0.0 | 南 | 3 | 63 | 1018.8 |
| 11 | 15.9 | 0.0 | 南南西 | 1 | 54 | 1018.6 |
| 12 | 17.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 50 | 1017.9 |
| 13 | 16.9 | 0.0 | 南南西 | 0 | 57 | 1017.1 |
| 14 | 16.3 | 0.0 | 南 | 1 | 60 | 1016.3 |
| 15 | 14.9 | 0.0 | 南 | 0 | 67 | 1016.4 |
| 16 | 13.8 | 0.0 | 南 | 1 | 72 | 1015.8 |
| 17 | 12.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 79 | 1015.5 |
| 18 | 11.2 | 1.4 | 南南東 | 1 | 89 | 1015.8 |
| 19 | 10.8 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1015.7 |
| 20 | 10.7 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1015.8 |
| 21 | 10.2 | 1.2 | 南南西 | 2 | 91 | 1015.1 |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています