| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1022.5 |
| 2 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.8 |
| 3 | -2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.3 |
| 4 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.0 |
| 5 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1020.6 |
| 6 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1020.8 |
| 7 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.0 |
| 8 | -0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1021.5 |
| 9 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 60 | 1021.6 |
| 10 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 53 | 1021.2 |
| 11 | 7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1021.1 |
| 12 | 7.6 | 0.0 | 北 | 1 | 50 | 1020.5 |
| 13 | 7.4 | 0.0 | 北 | 0 | 50 | 1019.7 |
| 14 | 6.8 | 0.0 | 北 | 1 | 49 | 1019.0 |
| 15 | 7.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 48 | 1019.0 |
| 16 | 5.9 | 0.0 | 北 | 0 | 52 | 1019.2 |
| 17 | 4.0 | 0.0 | 北 | 0 | 62 | 1019.1 |
| 18 | 3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1019.8 |
| 19 | 2.1 | 0.0 | 北 | 0 | 78 | 1020.1 |
| 20 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1020.7 |
| 21 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1020.9 |
| 22 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1020.9 |
| 23 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1020.9 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1021.0 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.6 |
| 2 | -0.7 | 0.0 | 北 | 0 | 92 | 1020.5 |
| 3 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.1 |
| 4 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.3 |
| 5 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1020.7 |
| 6 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1020.9 |
| 7 | -3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1021.3 |
| 8 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1021.9 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています