| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1022.1 |
| 2 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1021.8 |
| 3 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1021.7 |
| 4 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1021.9 |
| 5 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1021.9 |
| 6 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 66 | 1022.3 |
| 7 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1022.6 |
| 8 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1023.1 |
| 9 | 8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 35 | 1023.6 |
| 10 | 11.2 | 0.0 | 北北東 | 0 | 51 | 1023.9 |
| 11 | 11.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 53 | 1023.8 |
| 12 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 1 | 43 | 1023.6 |
| 13 | 13.3 | 0.0 | 南 | 0 | 42 | 1023.1 |
| 14 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 0 | 47 | 1022.4 |
| 15 | 12.3 | 0.0 | 南南西 | 0 | 47 | 1022.0 |
| 16 | 12.4 | 0.0 | 南南西 | 0 | 43 | 1021.6 |
| 17 | 10.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 50 | 1021.7 |
| 18 | 9.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 56 | 1022.3 |
| 19 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1022.7 |
| 20 | 3.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1022.9 |
| 21 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1023.2 |
| 22 | 1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1023.3 |
| 23 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1022.9 |
| 24 | 4.0 | 0.0 | 西 | 0 | 86 | 1022.3 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1022.0 |
| 2 | 5.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 90 | 1021.4 |
| 3 | 6.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 87 | 1020.9 |
| 4 | 6.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 87 | 1020.3 |
| 5 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 86 | 1020.5 |
| 6 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 0 | 87 | 1020.3 |
| 7 | 7.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 88 | 1020.3 |
| 8 | 9.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 81 | 1020.2 |
| 9 | 10.8 | 0.0 | 南東 | 0 | 75 | 1019.9 |
| 10 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 72 | 1019.8 |
| 11 | 13.5 | 0.0 | 南南西 | 1 | 68 | 1019.3 |
| 12 | 13.7 | 0.0 | 南西 | 2 | 67 | 1018.1 |
| 13 | 12.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 75 | 1017.1 |
| 14 | 10.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1016.7 |
| 15 | 10.1 | 1.6 | 静穏 | 0 | 89 | 1016.5 |
| 16 | 9.7 | 2.8 | 静穏 | 0 | 91 | 1016.0 |
| 17 | 9.2 | 1.8 | 静穏 | 0 | 93 | 1016.0 |
| 18 | 8.4 | 1.8 | 静穏 | 0 | 93 | 1015.6 |
| 19 | 7.6 | 2.8 | 静穏 | 0 | 93 | 1016.1 |
| 20 | 7.1 | 2.8 | 静穏 | 0 | 94 | 1016.6 |
| 21 | 6.5 | 1.4 | 東南東 | 0 | 94 | 1016.7 |
| 22 | 5.8 | 0.2 | 北北西 | 1 | 93 | 1016.8 |
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています