| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.3 | 0.0 | 東 | 0 | 79 | 1017.5 |
| 2 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1018.0 |
| 3 | -2.6 | 0.0 | 東 | 0 | 79 | 1018.0 |
| 4 | -2.2 | 0.0 | 北 | 0 | 77 | 1018.4 |
| 5 | -2.2 | 0.0 | 東 | 0 | 76 | 1018.9 |
| 6 | -2.5 | 0.0 | 東北東 | 0 | 77 | 1020.0 |
| 7 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1021.1 |
| 8 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1021.6 |
| 9 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1022.6 |
| 10 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 56 | 1023.1 |
| 11 | 1.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 50 | 1023.1 |
| 12 | 2.9 | 0.0 | 北 | 1 | 45 | 1022.4 |
| 13 | 3.2 | 0.0 | 北 | 1 | 40 | 1021.5 |
| 14 | 3.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 42 | 1021.6 |
| 15 | 3.7 | 0.0 | 北 | 1 | 39 | 1021.4 |
| 16 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 0 | 40 | 1022.1 |
| 17 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 55 | 1022.7 |
| 18 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1022.6 |
| 19 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1023.1 |
| 20 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1023.1 |
| 21 | -3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1023.1 |
| 22 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1023.1 |
| 23 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 53 | 1023.3 |
| 24 | 0.8 | 0.0 | 南西 | 0 | 51 | 1022.5 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.2 | 0.0 | 南西 | 0 | 48 | 1022.8 |
| 2 | 0.8 | 0.0 | 南西 | 0 | 51 | 1022.2 |
| 3 | 2.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 60 | 1021.6 |
| 4 | 2.5 | 0.0 | 南南西 | 1 | 53 | 1020.6 |
| 5 | 3.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 47 | 1020.4 |
| 6 | 3.2 | 0.0 | 南 | 2 | 43 | 1020.4 |
| 7 | 3.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 41 | 1020.7 |
| 8 | 3.7 | 0.0 | 南南東 | 3 | 51 | 1020.5 |
| 9 | 4.8 | 0.0 | 南 | 3 | 80 | 1020.9 |
| 10 | 5.7 | 0.0 | 南南東 | 2 | 80 | 1020.8 |
| 11 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 3 | 79 | 1020.1 |
| 12 | 7.3 | 0.0 | 南 | 1 | 82 | 1018.8 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています