| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1020.3 |
| 2 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1020.3 |
| 3 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1019.9 |
| 4 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1019.6 |
| 5 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1020.0 |
| 6 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.3 |
| 7 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.5 |
| 8 | 2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1020.8 |
| 9 | 7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1020.9 |
| 10 | 10.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1020.5 |
| 11 | 11.3 | 0.0 | 北 | 0 | 54 | 1020.4 |
| 12 | 12.3 | 0.0 | 北 | 1 | 45 | 1020.2 |
| 13 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 0 | 43 | 1019.6 |
| 14 | 14.0 | 0.0 | 北北西 | 0 | 30 | 1019.3 |
| 15 | 13.7 | 0.0 | 北 | 0 | 40 | 1019.4 |
| 16 | 13.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 46 | 1018.9 |
| 17 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 55 | 1018.8 |
| 18 | 8.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1019.2 |
| 19 | 5.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1019.7 |
| 20 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1020.3 |
| 21 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1020.0 |
| 22 | 1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1020.1 |
| 23 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1019.7 |
| 24 | 1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1019.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 1.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1019.0 |
| 2 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1018.3 |
| 3 | 5.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 76 | 1017.7 |
| 4 | 6.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 74 | 1017.0 |
| 5 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 78 | 1016.5 |
| 6 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 84 | 1016.3 |
| 7 | 6.9 | 0.0 | 南南西 | 3 | 87 | 1016.4 |
| 8 | 7.6 | 0.2 | 南南西 | 1 | 91 | 1015.8 |
| 9 | 8.3 | 0.0 | 南南西 | 2 | 89 | 1015.8 |
| 10 | 8.2 | 0.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1015.7 |
| 11 | 8.6 | 0.6 | 南南西 | 1 | 93 | 1015.1 |
| 12 | 8.8 | 0.8 | 南南西 | 2 | 94 | 1014.5 |
| 13 | 9.1 | 0.2 | 南 | 3 | 95 | 1013.7 |
| 14 | 10.2 | 0.0 | 南南西 | 3 | 96 | 1012.3 |
| 15 | 10.4 | 0.0 | 南 | 4 | 95 | 1011.8 |
| 16 | 10.4 | 0.0 | 南 | 5 | 95 | 1011.1 |
| 17 | 10.8 | 1.8 | 南 | 3 | 95 | 1011.2 |
| 18 | 9.4 | 2.4 | 南南西 | 4 | 93 | 1011.4 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています