| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1022.0 |
| 2 | 5.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 90 | 1021.4 |
| 3 | 6.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 87 | 1020.9 |
| 4 | 6.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 87 | 1020.3 |
| 5 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 86 | 1020.5 |
| 6 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 0 | 87 | 1020.3 |
| 7 | 7.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 88 | 1020.3 |
| 8 | 9.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 81 | 1020.2 |
| 9 | 10.8 | 0.0 | 南東 | 0 | 75 | 1019.9 |
| 10 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 1 | 72 | 1019.8 |
| 11 | 13.5 | 0.0 | 南南西 | 1 | 68 | 1019.3 |
| 12 | 13.7 | 0.0 | 南西 | 2 | 67 | 1018.1 |
| 13 | 12.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 75 | 1017.1 |
| 14 | 10.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1016.7 |
| 15 | 10.1 | 1.6 | 静穏 | 0 | 89 | 1016.5 |
| 16 | 9.7 | 2.8 | 静穏 | 0 | 91 | 1016.0 |
| 17 | 9.2 | 1.8 | 静穏 | 0 | 93 | 1016.0 |
| 18 | 8.4 | 1.8 | 静穏 | 0 | 93 | 1015.6 |
| 19 | 7.6 | 2.8 | 静穏 | 0 | 93 | 1016.1 |
| 20 | 7.1 | 2.8 | 静穏 | 0 | 94 | 1016.6 |
| 21 | 6.5 | 1.4 | 東南東 | 0 | 94 | 1016.7 |
| 22 | 5.8 | 0.2 | 北北西 | 1 | 93 | 1016.8 |
| 23 | 5.3 | 1.2 | 北西 | 0 | 94 | 1015.3 |
| 24 | 6.2 | 0.4 | 静穏 | 0 | 95 | 1014.7 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1014.3 |
| 2 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1014.3 |
| 3 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1014.0 |
| 4 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.0 |
| 5 | 5.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1013.9 |
| 6 | 6.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.1 |
| 7 | 6.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 96 | 1014.8 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています