| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1017.7 |
| 2 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1017.5 |
| 3 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1017.0 |
| 4 | -0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1016.8 |
| 5 | -1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1016.7 |
| 6 | -1.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1016.7 |
| 7 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1017.0 |
| 8 | -1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1017.5 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1017.7 |
| 10 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 0 | 78 | 1018.0 |
| 11 | 3.6 | 0.0 | 北 | 0 | 65 | 1017.8 |
| 12 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 53 | 1018.2 |
| 13 | 3.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 40 | 1018.0 |
| 14 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 35 | 1017.5 |
| 15 | 4.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 34 | 1017.7 |
| 16 | 3.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 32 | 1017.6 |
| 17 | 1.8 | 0.0 | 北北東 | 0 | 48 | 1018.1 |
| 18 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1018.9 |
| 19 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1019.2 |
| 20 | -0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1019.7 |
| 21 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1019.9 |
| 22 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1020.2 |
| 23 | -0.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1020.5 |
| 24 | -0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1020.6 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1021.1 |
| 2 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1021.1 |
| 3 | -3.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1020.9 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています