| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 88 | 1018.5 |
| 2 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1018.3 |
| 3 | 3.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 84 | 1018.2 |
| 4 | 3.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 84 | 1017.9 |
| 5 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1018.0 |
| 6 | 2.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 85 | 1018.4 |
| 7 | 1.8 | 0.0 | 東北東 | 1 | 85 | 1018.9 |
| 8 | 1.6 | 0.0 | 北東 | 0 | 86 | 1019.6 |
| 9 | 1.7 | 0.0 | 北東 | 0 | 85 | 1020.0 |
| 10 | 2.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 83 | 1020.2 |
| 11 | 2.3 | 0.0 | 北 | 1 | 84 | 1020.2 |
| 12 | 1.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 89 | 1019.7 |
| 13 | 0.9 | 0.0 | 北 | 1 | 87 | 1019.1 |
| 14 | 1.8 | 0.0 | 北 | 1 | 77 | 1019.2 |
| 15 | 1.7 | 0.0 | 北東 | 2 | 76 | 1019.6 |
| 16 | 1.3 | 0.0 | 北北東 | 1 | 75 | 1020.2 |
| 17 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 77 | 1020.7 |
| 18 | 0.2 | 0.0 | 北東 | 0 | 80 | 1020.9 |
| 19 | -0.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 83 | 1021.1 |
| 20 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 0 | 87 | 1021.6 |
| 21 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1021.8 |
| 22 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 86 | 1022.2 |
| 23 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 84 | 1022.3 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 北 | 1 | 82 | 1022.5 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 0.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 81 | 1022.6 |
| 2 | 0.7 | 0.0 | 東北東 | 0 | 82 | 1022.6 |
| 3 | 0.7 | 0.0 | 北 | 1 | 84 | 1023.1 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 北 | 0 | 83 | 1022.5 |
| 5 | -0.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1022.7 |
| 6 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.5 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています