| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 2.1 | 0.0 | 南南西 | 2 | 91 | 1016.1 |
| 2 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 1 | 91 | 1015.8 |
| 3 | 2.4 | 1.0 | 南 | 0 | 90 | 1015.1 |
| 4 | 2.4 | 0.6 | 南南東 | 1 | 92 | 1014.5 |
| 5 | 2.3 | 0.4 | 南南西 | 1 | 92 | 1013.5 |
| 6 | 2.5 | 0.4 | 南 | 2 | 92 | 1013.1 |
| 7 | 2.8 | 0.0 | 南南東 | 2 | 92 | 1012.9 |
| 8 | 2.8 | 2.0 | 南 | 1 | 91 | 1013.5 |
| 9 | 2.6 | 1.4 | 東南東 | 0 | 94 | 1013.5 |
| 10 | 2.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 94 | 1013.9 |
| 11 | 2.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 94 | 1013.7 |
| 12 | 2.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 89 | 1012.9 |
| 13 | 3.5 | 0.0 | 東南東 | 1 | 79 | 1012.0 |
| 14 | 4.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | 1012.0 |
| 15 | 3.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 52 | 1012.2 |
| 16 | 2.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 58 | 1012.8 |
| 17 | 1.1 | 0.0 | 東 | 1 | 55 | 1013.6 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 東南東 | 0 | 66 | 1014.1 |
| 19 | -0.8 | 0.0 | 東北東 | 0 | 73 | 1014.8 |
| 20 | -1.1 | 0.0 | 南東 | 0 | 77 | 1015.5 |
| 21 | -1.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 79 | 1016.3 |
| 22 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1016.3 |
| 23 | -1.9 | 0.0 | 西南西 | 0 | 76 | 1016.7 |
| 24 | -2.2 | 0.0 | 東北東 | 0 | 79 | 1017.1 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -2.3 | 0.0 | 東 | 0 | 79 | 1017.5 |
| 2 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1018.0 |
| 3 | -2.6 | 0.0 | 東 | 0 | 79 | 1018.0 |
| 4 | -2.2 | 0.0 | 北 | 0 | 77 | 1018.4 |
| 5 | -2.2 | 0.0 | 東 | 0 | 76 | 1018.9 |
| 6 | -2.5 | 0.0 | 東北東 | 0 | 77 | 1020.0 |
| 7 | -2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1021.1 |
| 8 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1021.6 |
| 9 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 65 | 1022.6 |
| 10 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 56 | 1023.1 |
| 11 | 1.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 50 | 1023.1 |
| 12 | 2.9 | 0.0 | 北 | 1 | 45 | 1022.4 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています