| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 4.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 94 | 1020.0 |
| 2 | 4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1020.5 |
| 3 | 3.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1020.8 |
| 4 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.8 |
| 5 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1021.1 |
| 6 | 0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1021.8 |
| 7 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1022.7 |
| 8 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1023.1 |
| 9 | 2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1023.9 |
| 10 | 3.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 88 | 1024.4 |
| 11 | 3.4 | 0.0 | 北北東 | 0 | 87 | 1024.2 |
| 12 | 4.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 81 | 1023.8 |
| 13 | 3.8 | 0.0 | 北 | 0 | 82 | 1023.3 |
| 14 | 3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.5 |
| 15 | 2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1024.2 |
| 16 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1024.8 |
| 17 | 1.4 | 0.0 | 北北東 | 0 | 82 | 1025.1 |
| 18 | 0.4 | 0.0 | 北 | 0 | 85 | 1025.4 |
| 19 | -1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1026.2 |
| 20 | -2.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1026.5 |
| 21 | -3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1027.1 |
| 22 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1026.7 |
| 23 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1026.6 |
| 24 | -5.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1026.2 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -5.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1026.8 |
| 2 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1026.0 |
| 3 | -0.6 | 0.0 | 西南西 | 0 | 95 | 1025.6 |
| 4 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1024.9 |
| 5 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1024.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 87 | 1025.0 |
| 7 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.7 |
| 8 | 3.6 | 0.0 | 南西 | 0 | 94 | 1024.3 |
| 9 | 6.2 | 0.0 | 南南西 | 0 | 92 | 1024.0 |
| 10 | 8.2 | 0.0 | 南南西 | 0 | 86 | 1023.7 |
| 11 | 8.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1022.9 |
| 12 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 78 | 1021.5 |
| 13 | 7.8 | 0.2 | 南南西 | 2 | 84 | 1020.6 |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています