| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1025.3 |
| 2 | -2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1025.0 |
| 3 | -2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1024.9 |
| 4 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1024.8 |
| 5 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 74 | 1024.6 |
| 6 | 2.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 68 | 1025.2 |
| 7 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 2 | 75 | 1025.3 |
| 8 | 4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1025.4 |
| 9 | 6.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 75 | 1025.7 |
| 10 | 10.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 62 | 1025.6 |
| 11 | 12.1 | 0.0 | 南西 | 0 | 46 | 1025.0 |
| 12 | 13.3 | 0.0 | 東南東 | 0 | 41 | 1024.0 |
| 13 | 13.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 43 | 1023.2 |
| 14 | 13.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 45 | 1023.0 |
| 15 | 13.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 43 | 1023.0 |
| 16 | 10.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 59 | 1023.3 |
| 17 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 70 | 1023.0 |
| 18 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1023.3 |
| 19 | 2.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.4 |
| 20 | 1.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.4 |
| 21 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1022.6 |
| 22 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.9 |
| 23 | 0.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1022.4 |
| 24 | 2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1022.4 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1022.8 |
| 2 | 2.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.9 |
| 3 | 0.8 | 0.2 | 静穏 | 0 | 91 | 1021.6 |
| 4 | 0.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.9 |
| 5 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.6 |
| 6 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.4 |
| 7 | 1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.7 |
| 8 | 3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1021.9 |
| 9 | 7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.1 |
| 10 | 10.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1021.0 |
| 11 | 11.9 | 0.0 | 北北東 | 0 | 61 | 1020.4 |
| 12 | 12.6 | 0.0 | 東北東 | 0 | 54 | 1019.6 |
| 13 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 0 | 48 | 1019.2 |
| 14 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 44 | 1019.0 |
| 15 | 12.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1018.6 |
| 16 | 11.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1018.9 |
| 17 | 10.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1018.4 |
| 18 | 8.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1018.3 |
| 19 | 7.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1018.5 |
| 20 | 7.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 77 | 1018.7 |
| 21 | 7.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1018.1 |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています