| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 4.1 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1022.6 |
| 2 | 4.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1022.2 |
| 3 | 4.4 | 0.0 | 南南西 | 1 | 90 | 1021.7 |
| 4 | 4.4 | 0.0 | 南南西 | 1 | 91 | 1020.8 |
| 5 | 4.6 | 0.0 | 南 | 0 | 91 | 1020.6 |
| 6 | 4.9 | 0.0 | 南 | 1 | 91 | 1020.3 |
| 7 | 4.7 | 0.0 | 南南西 | 0 | 89 | 1019.9 |
| 8 | 5.7 | 0.2 | 南東 | 2 | 87 | 1019.9 |
| 9 | 6.7 | 0.0 | 南南東 | 2 | 87 | 1019.8 |
| 10 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 84 | 1019.6 |
| 11 | 8.6 | 0.0 | 南南西 | 3 | 82 | 1019.1 |
| 12 | 7.8 | 0.0 | 南南東 | 2 | 86 | 1018.5 |
| 13 | 7.1 | 0.6 | 南南東 | 2 | 92 | 1017.5 |
| 14 | 6.9 | 4.0 | 東南東 | 0 | 93 | 1017.7 |
| 15 | 6.1 | 0.2 | 東 | 1 | 91 | 1018.3 |
| 16 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1018.7 |
| 17 | 5.2 | 0.0 | 南東 | 0 | 90 | 1018.9 |
| 18 | 4.5 | 0.0 | 東 | 0 | 91 | 1019.5 |
| 19 | 4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1020.2 |
| 20 | 3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.4 |
| 21 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1020.7 |
| 22 | 3.4 | 0.0 | 北北東 | 0 | 92 | 1021.0 |
| 23 | 3.3 | 0.0 | 北 | 1 | 93 | 1021.2 |
| 24 | 3.2 | 0.0 | 北 | 0 | 93 | 1020.9 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 94 | 1021.0 |
| 2 | 1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.0 |
| 3 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.1 |
| 4 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.1 |
| 5 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1021.4 |
| 6 | -0.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1022.2 |
| 7 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1023.4 |
| 8 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1024.0 |
| 9 | -0.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 95 | 1025.0 |
| 10 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1025.4 |
| 11 | 6.8 | 0.0 | 東南東 | 0 | 73 | 1024.9 |
| 12 | 7.8 | 0.0 | 北 | 0 | 71 | 1024.5 |
| 13 | 8.7 | 0.2 | 北北西 | 0 | 68 | 1023.7 |
| 14 | 9.6 | 0.0 | 北 | 0 | 65 | 1023.6 |
| 15 | 9.5 | 0.0 | 北 | 0 | 67 | 1023.6 |
| 16 | 7.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1023.9 |
| 17 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 79 | 1024.1 |
| 18 | 1.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1024.8 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
風速は四捨五入しています