| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.3 |
| 2 | -8.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1023.7 |
| 3 | -10.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.6 |
| 4 | -7.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1023.3 |
| 5 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.9 |
| 6 | -6.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 88 | 1024.5 |
| 7 | -6.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1024.9 |
| 8 | -6.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1025.7 |
| 9 | -6.3 | 0.0 | 東北東 | 0 | 84 | 1026.0 |
| 10 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1026.0 |
| 11 | -3.6 | 0.0 | 北北西 | 0 | 72 | 1025.9 |
| 12 | -3.9 | 0.0 | 北 | 0 | 75 | 1025.0 |
| 13 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 74 | 1024.4 |
| 14 | -1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1023.8 |
| 15 | -2.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 71 | 1023.9 |
| 16 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0 | 70 | 1024.0 |
| 17 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1024.3 |
| 18 | -4.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 80 | 1024.5 |
| 19 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1024.6 |
| 20 | -4.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1024.5 |
| 21 | -4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 82 | 1024.0 |
| 22 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1023.7 |
| 23 | -4.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1023.3 |
| 24 | -3.7 | 0.0 | 南 | 0 | 90 | 1022.8 |
風速は四捨五入しています
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | -3.3 | 0.4 | 静穏 | 0 | 91 | 1022.2 |
| 2 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.6 |
| 3 | -2.8 | 0.4 | 静穏 | 0 | 92 | 1021.1 |
| 4 | -2.7 | 1.2 | 静穏 | 0 | 93 | 1020.7 |
| 5 | -2.7 | 0.8 | 東 | 0 | 92 | 1020.4 |
| 6 | -2.8 | 0.6 | 静穏 | 0 | 92 | 1020.5 |
| 7 | -2.9 | 0.2 | 東北東 | 0 | 92 | 1020.4 |
| 8 | -3.0 | 0.2 | 東南東 | 1 | 91 | 1020.7 |
| 9 | -3.0 | 0.0 | 東南東 | 1 | 89 | 1020.8 |
| 10 | -2.1 | 0.0 | 東 | 1 | 85 | 1021.2 |
| 11 | -1.3 | 0.0 | 南南西 | 1 | 82 | 1020.9 |
| 12 | -1.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 82 | 1020.5 |
| 13 | -1.5 | 0.0 | 南東 | 0 | 81 | 1020.2 |
| 14 | -1.2 | 0.0 | 東南東 | 1 | 80 | 1019.8 |
| 15 | -1.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 79 | 1019.5 |
| 16 | -1.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 79 | 1019.9 |
| 17 | -2.6 | 0.0 | 南東 | 0 | 77 | 1020.1 |
| 18 | -4.1 | 0.0 | 北北西 | 0 | 80 | 1020.4 |
| 19 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1021.0 |
| 20 | -4.7 | 0.0 | 東 | 0 | 85 | 1021.4 |
| 21 | -4.9 | 0.0 | 南 | 0 | 85 | 1021.6 |
| 22 | -4.8 | 0.0 | 南東 | 0 | 85 | 1021.9 |
| 23 | -4.7 | 0.0 | 南東 | 0 | 85 | 1022.1 |
| 24 |
風速は四捨五入しています